پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کن چیزوں سے بنتی ہے؟
پیٹرول یا ڈیزل کا ایک لیٹر نام سے درج کئی مدوں کا جوڑ ہے۔ یہاں میں انہیں 1 ستمبر 2026 کی شیٹ سے پڑھتا ہوں۔
کے لیے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (OGRA) کی قیمت والی شیٹ میں 25 قطاریں ہیں۔ ان میں سے 12 روپے کی رقمیں ہیں جن کا جوڑ 358.00 روپے فی لیٹر قیمت بنتا ہے۔ باقی ڈالر کے اعداد، کنورژن ریٹ اور ذیلی میزان ہیں۔ حروف، اکائیاں اور فارمولے اوگرا کے ہیں۔ قطاروں کے نام ہمارے ہیں، آسان اردو میں۔
ایندھن، پاکستان پہنچنے تک
231.38 روپے
64.63%
پمپ تک پہنچانا
25.94 روپے
7.25%
حکومت
100.68 روپے
28.12%
| قطار | مد | رقم | اکائی | فارمولا | حصہ |
|---|---|---|---|---|---|
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار A | دبئی خام تیل، Platts عرب خلیج اوسطقطار H میں شامل | 91.50 | ڈالر فی بیرل | قطار H میں شامل | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار B | خام تیل پر آرامکو کا پریمیمقطار H میں شامل | −4.50 | ڈالر فی بیرل | قطار H میں شامل | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار C | کرایہ اور بیمہقطار H میں شامل | 8.00 | ڈالر فی بیرل | قطار H میں شامل | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار D | ریفائننگ مارجنقطار H میں شامل | 38.00 | ڈالر فی بیرل | قطار H میں شامل | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار E | لاگت اور کرایہقطار H میں شامل | 133.00 | ڈالر فی بیرل | E = A + B + C + D | قطار H میں شامل |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار F | اسٹیٹ بینک کا اوسط ایکسچینج ریٹقطار H میں شامل | 276.77 | روپے فی ڈالر | قطار H میں شامل | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار G | کنورژن فیکٹرقطار H میں شامل | 158.98 | لیٹر فی بیرل | قطار H میں شامل | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار H | لاگت اور کرایہ، روپوں میںایندھن، پاکستان پہنچنے تک | 231.54 | روپے فی لیٹر | H = E × F ÷ G | ایندھن، پاکستان پہنچنے تک |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار I | متفرق اخراجاتایندھن، پاکستان پہنچنے تک | 0.20 | روپے فی لیٹر | ایندھن، پاکستان پہنچنے تک | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار J | سمندری نقصان یا اضافہایندھن، پاکستان پہنچنے تک | 0.00 | روپے فی لیٹر | ایندھن، پاکستان پہنچنے تک | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار K | کراچی بندرگاہ پر لاگتذیلی میزان | 231.75 | روپے فی لیٹر | K = H + I + Jقطاروں کا جوڑ 231.74 | ذیلی میزان |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار L | ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹمنٹایندھن، پاکستان پہنچنے تک | 0.00 | روپے فی لیٹر | ایندھن، پاکستان پہنچنے تک | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار M | کسٹمز ڈیوٹیحکومت | 15.68 | روپے فی لیٹر | حکومت | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار N | ایکس ریفائنری یا درآمدی قیمتذیلی میزان | 247.43 | روپے فی لیٹر | N = K + L + M | ذیلی میزان |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار O | ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن (IFEM)پمپ تک پہنچانا | 8.09 | روپے فی لیٹر | پمپ تک پہنچانا | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار P | آئل مارکیٹنگ کمپنی (OMC) کا مارجنپمپ تک پہنچانا | 7.87 | روپے فی لیٹر | پمپ تک پہنچانا | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار Q | ڈیلر کمیشنپمپ تک پہنچانا | 9.98 | روپے فی لیٹر | پمپ تک پہنچانا | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار R | لیویز اور ٹیکس سے پہلے کی قیمتذیلی میزان | 273.37 | روپے فی لیٹر | R = N + O + P + Q | ذیلی میزان |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار S | پیٹرولیم لیویحکومت | 80.00 | روپے فی لیٹر | حکومت | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار T | کلائمیٹ سپورٹ لیویحکومت | 5.00 | روپے فی لیٹر | حکومت | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار U | سیلز ٹیکس سے پہلے کی قیمتذیلی میزان | 358.37 | روپے فی لیٹر | U = R + S + T | ذیلی میزان |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار V | سیلز ٹیکسحکومت | 0.00 | روپے فی لیٹر | حکومت | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار W | حساب سے نکلی قیمت، راؤنڈنگ سے پہلےذیلی میزان | 358.37 | روپے فی لیٹر | W = U + V | ذیلی میزان |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار X | راؤنڈنگ کی ایڈجسٹمنٹایندھن، پاکستان پہنچنے تک | −0.37 | روپے فی لیٹر | ایندھن، پاکستان پہنچنے تک | |
| محفوظ شدہ اشاعت کی قطار Y | پمپ پر کل قیمتپمپ پر قیمت | 358.00 | روپے فی لیٹر | پمپ پر قیمت |
قطاریں F اور G خرچ نہیں ہیں۔ یہ ڈالر کی قیمت کو روپے فی لیٹر میں بدلتی ہیں: اسٹیٹ بینک کا ایکسچینج ریٹ، اور ایک بیرل میں لیٹر۔
ہر ذیلی میزان اپنی جوڑی گئی قطاروں سے ایک پیسے (0.01 روپے) کے اندر ملتا ہے۔ اوگرا اپنا ہر عدد گول کر کے درج کرتی ہے، اس لیے ہاتھ سے جوڑنے پر ایک پیسے کا فرق آ سکتا ہے۔
کو ایک لیٹر کی 358.00 روپے قیمت میں سے 100.68 روپے حکومت کو گئے۔ یہ قیمت کا 28.12 فیصد ہے۔
حکومت کے 100.68 روپے نکال دیں تو 257.32 روپے بچتے ہیں: 231.38 روپے ایندھن پاکستان تک لانے کے اور 25.94 روپے اسے پمپ تک پہنچانے کے۔
کوئی پمپ ڈیزل اس قیمت پر نہیں بیچتا۔ یہ اوگرا کی قیمت کا وہ حصہ ہے جو ٹیکس یا لیوی نہیں۔
اوگرا کی قطار N کے مطابق کو یہ 247.43 روپے فی لیٹر تھی۔ اس میں 15.68 روپے کسٹمز ڈیوٹی پہلے سے شامل ہے۔
کو ڈیلر کو 9.98 روپے اور آئل مارکیٹنگ کمپنی کو 7.87 روپے ملے۔ ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن (IFEM) کے 8.09 روپے بھی شامل تھے، جو ڈپو تک ترسیل کا خرچ برابر کرتے ہیں۔
کی قیمت کے لیے اوگرا کا نوٹیفکیشن، دستاویز 18305۔
SHA-256 a7188e0492cb5ccd1f4c042ca9b2f667b12c8e0302a860544e7b1c2ec39b8e3e
پیٹرول یا ڈیزل کا ایک لیٹر نام سے درج کئی مدوں کا جوڑ ہے۔ یہاں میں انہیں 1 ستمبر 2026 کی شیٹ سے پڑھتا ہوں۔
نئی قیمتیں رات گئے آتی ہیں۔ ہم ہر قیمت پڑھتے ہی پوسٹ کر دیتے ہیں۔