پیٹرول بمقابلہ ڈیزل: پاکستان میں قیمت
کو ڈیزل کی قیمت 396.96 روپے فی لیٹر ہے اور پیٹرول کی 386.30 روپے، یعنی ڈیزل 10.66 روپے مہنگا ہے۔ دونوں قیمتیں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (OGRA) کی ہیں۔
ہر لیٹر کا پیسہ کہاں جاتا ہے
| حصہ | پیٹرول | ڈیزل | فرق |
|---|---|---|---|
| ایندھن، پاکستان پہنچنے تک | 249.7764.66% | 273.7268.95% | +23.95 |
| پمپ تک پہنچانا | 25.746.66% | 22.565.68% | −3.18 |
| حکومت | 110.7928.68% | 100.6825.36% | −10.11 |
| پمپ پر قیمت | 386.30 | 396.96 | +10.66 |
ڈیزل خریدنے اور پاکستان لانے پر 23.95 روپے زیادہ خرچ آتا ہے۔ حکومت اس پر 10.11 روپے کم لیتی ہے۔
مد وار
| مد | پیٹرول | ڈیزل | فرق |
|---|---|---|---|
| ایندھن، پاکستان پہنچنے تک | |||
| لاگت اور کرایہ، روپوں میں | F248.89 | H273.52 | +24.63 |
| متفرق اخراجات | G0.69 | I0.20 | −0.49 |
| سمندری نقصان یا اضافہ | H−0.48 | J0.00 | +0.48 |
| ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹمنٹ | J0.67 | L0.00 | −0.67 |
| کل | 249.77 | 273.72 | +23.95 |
| پمپ تک پہنچانا | |||
| ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن (IFEM) | M7.89 | O4.71 | −3.18 |
| OMC مارجن | N7.87 | P7.87 | 0.00 |
| ڈیلر کمیشن | O9.98 | Q9.98 | 0.00 |
| کل | 25.74 | 22.56 | −3.18 |
| حکومت | |||
| کسٹمز ڈیوٹی | K25.79 | M15.68 | −10.11 |
| پیٹرولیم لیوی | Q80.00 | S80.00 | 0.00 |
| کلائمیٹ سپورٹ لیوی | R5.00 | T5.00 | 0.00 |
| سیلز ٹیکس | S0.00 | V0.00 | 0.00 |
| کل | 110.79 | 100.68 | −10.11 |
| پمپ پر قیمت | 386.30 | 396.96 | +10.66 |
لاگت اور کرایہ کے ڈالر والے اعداد
پیٹرول کی قیمت تیار پیٹرول کی ایک عالمی قیمت سے طے ہوتی ہے۔ 20 اگست 2026 سے ڈیزل کی قیمت خام تیل اور ایک ریفائننگ مارجن سے طے ہو رہی ہے۔ اس لیے دونوں کے ڈالر والے اعداد ایک ایک کر کے آپس میں نہیں ملتے۔
| A | Platts قیمت، تیار ایندھنUS$ فی بیرل | 124.39 |
|---|---|---|
| B | پریمیم (کرائے سمیت)US$ فی بیرل | 18.41 |
| C | لاگت اور کرایہUS$ فی بیرل | 142.79 |
| D | اسٹیٹ بینک کا اوسط ایکسچینج ریٹRs فی US$ | 277.11 |
| E | کنورژن فیکٹرلیٹر فی بیرل | 158.98 |
| F | لاگت اور کرایہ، روپوں میںRs فی لیٹر | 248.89 |
| A | دبئی خام تیل، Platts عرب خلیج اوسطUS$ فی بیرل | 108.54 |
|---|---|---|
| B | آرامکو خام تیل پریمیمUS$ فی بیرل | −1.50 |
| C | کرایہ اور بیمہUS$ فی بیرل | 8.00 |
| D | ریفائننگ مارجنUS$ فی بیرل | 41.89 |
| E | لاگت اور کرایہUS$ فی بیرل | 156.93 |
| F | اسٹیٹ بینک کا اوسط ایکسچینج ریٹRs فی US$ | 277.11 |
| G | کنورژن فیکٹرلیٹر فی بیرل | 158.98 |
| H | لاگت اور کرایہ، روپوں میںRs فی لیٹر | 273.52 |
کی قیمت کے لیے اوگرا کا نوٹیفکیشن، دستاویز 17338۔
فائل کی تفصیل
SHA-256 9109cf0ef76d41741205177145e102f2d95bc72884e79af2b79de30759497f60