پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں کا ریکارڈ، 2006 سے آج تک
2006 سے پاکستان اسٹیٹ آئل (PSO) اور آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (OGRA) کی جاری کردہ ہر پمپ قیمت۔ 21 جولائی 2026 اور اس کے بعد کی تاریخوں پر اس دن کی قیمت کی تفصیل اور اس کی اصل دستاویز کھلتی ہے۔
نوٹیفکیشنز کا آرکائیو پڑھا جا رہا ہے۔
اس مدت کا ہر نوٹیفکیشن
| نفاذ کی تاریخ | پیٹرول، روپے فی لیٹر | فرق | ڈیزل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|---|---|
| 17 اکتوبر 2026 | 386.30−3.93 | −3.93 | 396.96کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر 2026 | 390.23−3.63 | −3.63 | 396.96+0.31 | +0.31 |
| 15 اکتوبر 2026 | 393.86+1.20 | +1.20 | 396.65−0.17 | −0.17 |
| 14 اکتوبر 2026 | 392.66−2.71 | −2.71 | 396.82−0.03 | −0.03 |
| 13 اکتوبر 2026 | 395.37−2.93 | −2.93 | 396.85+0.61 | +0.61 |
| 10 اکتوبر 2026 | 398.30−0.66 | −0.66 | 396.24+0.52 | +0.52 |
| 9 اکتوبر 2026 | 398.96+2.31 | +2.31 | 395.72+0.78 | +0.78 |
| 8 اکتوبر 2026 | 396.65+1.82 | +1.82 | 394.94−0.91 | −0.91 |
| 7 اکتوبر 2026 | 394.83+1.19 | +1.19 | 395.85−1.91 | −1.91 |
| 6 اکتوبر 2026 | 393.64+0.88 | +0.88 | 397.76−1.88 | −1.88 |
| 3 اکتوبر 2026 | 392.76+2.10 | +2.10 | 399.64+0.30 | +0.30 |
| 2 اکتوبر 2026 | 390.66+3.26 | +3.26 | 399.34−1.01 | −1.01 |
| 1 اکتوبر 2026 | 387.40−0.14 | −0.14 | 400.35−1.89 | −1.89 |
| 30 ستمبر 2026 | 387.54−1.49 | −1.49 | 402.24−2.73 | −2.73 |
| 29 ستمبر 2026 | 389.03−2.27 | −2.27 | 404.97−3.56 | −3.56 |
| 26 ستمبر 2026 | 391.30+2.02 | +2.02 | 408.53−3.59 | −3.59 |
| 25 ستمبر 2026 | 389.28−0.84 | −0.84 | 412.12−2.63 | −2.63 |
| 24 ستمبر 2026 | 390.12−1.93 | −1.93 | 414.75−4.21 | −4.21 |
| 23 ستمبر 2026 | 392.05−1.70 | −1.70 | 418.96−3.12 | −3.12 |
| 22 ستمبر 2026 | 393.75+4.61 | +4.61 | 422.08−1.96 | −1.96 |
| 19 ستمبر 2026 | 389.14−1.65 | −1.65 | 424.04−0.88 | −0.88 |
| 18 ستمبر 2026 | 390.79−0.43 | −0.43 | 424.92+3.47 | +3.47 |
| 17 ستمبر 2026 | 391.22+6.88 | +6.88 | 421.45+5.62 | +5.62 |
| 16 ستمبر 2026 | 384.34+4.10 | +4.10 | 415.83+6.41 | +6.41 |
| 15 ستمبر 2026 | 380.24+4.42 | +4.42 | 409.42+6.10 | +6.10 |
| 12 ستمبر 2026 | 375.82+5.02 | +5.02 | 403.32+5.28 | +5.28 |
| 11 ستمبر 2026 | 370.80+3.05 | +3.05 | 398.04+5.37 | +5.37 |
| 10 ستمبر 2026 | 367.75+3.40 | +3.40 | 392.67+6.72 | +6.72 |
| 9 ستمبر 2026 | 364.35+5.58 | +5.58 | 385.95+4.18 | +4.18 |
| 8 ستمبر 2026 | 358.77+12.90 | +12.90 | 381.77+3.72 | +3.72 |
| 5 ستمبر 2026 | 345.87−3.13 | −3.13 | 378.05+3.74 | +3.74 |
| 4 ستمبر 2026 | 349.00+2.84 | +2.84 | 374.31+2.28 | +2.28 |
| 3 ستمبر 2026 | 346.16+2.29 | +2.29 | 372.03+1.11 | +1.11 |
| 2 ستمبر 2026 | 343.87+1.08 | +1.08 | 370.92+0.51 | +0.51 |
| 1 ستمبر 2026 | 342.79+0.77 | +0.77 | 370.41−1.03 | −1.03 |
| 29 اگست 2026 | 342.02−0.58 | −0.58 | 371.44−0.17 | −0.17 |
| 28 اگست 2026 | 342.60−0.50 | −0.50 | 371.61−0.19 | −0.19 |
| 26 اگست 2026 | 343.10+1.12 | +1.12 | 371.80+1.11 | +1.11 |
| 25 اگست 2026 | 341.98+0.39 | +0.39 | 370.69+2.40 | +2.40 |
| 22 اگست 2026 | 341.59+3.81 | +3.81 | 368.29+3.59 | +3.59 |
| 21 اگست 2026 | 337.78+0.27 | +0.27 | 364.70+1.64 | +1.64 |
| 20 اگست 2026 | 337.51+2.97 | +2.97 | 363.06−32.63 | −32.63 |
| 19 اگست 2026 | 334.54+3.34 | +3.34 | 395.69+5.27 | +5.27 |
| 18 اگست 2026 | 331.20+5.77 | +5.77 | 390.42+6.47 | +6.47 |
| 14 اگست 2026 | 325.43+0.45 | +0.45 | 383.95+1.16 | +1.16 |
| 13 اگست 2026 | 324.98−0.94 | −0.94 | 382.79+0.54 | +0.54 |
| 12 اگست 2026 | 325.92−1.70 | −1.70 | 382.25+1.39 | +1.39 |
| 8 اگست 2026 | 327.62−2.20 | −2.20 | 380.86−1.50 | −1.50 |
| 7 اگست 2026 | 329.82−3.19 | −3.19 | 382.36−1.50 | −1.50 |
| 6 اگست 2026 | 333.01+4.45 | +4.45 | 383.86−2.00 | −2.00 |
| 5 اگست 2026 | 328.56−3.39 | −3.39 | 385.86−4.07 | −4.07 |
| 4 اگست 2026 | 331.95−4.08 | −4.08 | 389.93−2.45 | −2.45 |
| 1 اگست 2026 | 336.03−0.12 | −0.12 | 392.38−0.66 | −0.66 |
| 31 جولائی 2026 | 336.15+1.09 | +1.09 | 393.04+2.42 | +2.42 |
| 30 جولائی 2026 | 335.06−0.75 | −0.75 | 390.62+2.24 | +2.24 |
| 29 جولائی 2026 | 335.81+1.63 | +1.63 | 388.38+1.55 | +1.55 |
| 28 جولائی 2026 | 334.18−1.00 | −1.00 | 386.83+3.37 | +3.37 |
| 25 جولائی 2026 | 335.18+3.66 | +3.66 | 383.46+4.80 | +4.80 |
| 24 جولائی 2026 | 331.52+4.40 | +4.40 | 378.66+3.62 | +3.62 |
| 23 جولائی 2026 | 327.12+6.39 | +6.39 | 375.04+7.83 | +7.83 |
| 22 جولائی 2026 | 320.73+4.93 | +4.93 | 367.21+7.15 | +7.15 |
| 21 جولائی 2026 | 315.80−0.35 | −0.35 | 360.06+5.71 | +5.71 |
| 18 جولائی 2026 | 316.15+5.44 | +5.44 | 354.35+31.05 | +31.05 |
| 11 جولائی 2026 | 310.71+13.18 | +13.18 | 323.30+13.80 | +13.80 |
| 4 جولائی 2026 | 297.53−1.97 | −1.97 | 309.50−1.97 | −1.97 |
| 27 جون 2026 | 299.50کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 311.47کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 20 جون 2026 | 299.50−74.28 | −74.28 | 311.47−67.31 | −67.31 |
| 13 جون 2026 | 373.78−4.00 | −4.00 | 378.78−2.00 | −2.00 |
| 6 جون 2026 | 377.78−4.00 | −4.00 | 380.78کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 30 مئی 2026 | 381.78−22.00 | −22.00 | 380.78−22.00 | −22.00 |
| 23 مئی 2026 | 403.78−6.00 | −6.00 | 402.78−6.80 | −6.80 |
| 16 مئی 2026 | 409.78−5.00 | −5.00 | 409.58−5.00 | −5.00 |
| 9 مئی 2026 | 414.78+14.92 | +14.92 | 414.58+15.00 | +15.00 |
| 1 مئی 2026 | 399.86+6.51 | +6.51 | 399.58+19.39 | +19.39 |
| 25 اپریل 2026 | 393.35+26.77 | +26.77 | 380.19+26.77 | +26.77 |
| 18 اپریل 2026 | 366.58کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 353.42−32.12 | −32.12 |
| 11 اپریل 2026 | 366.58−11.83 | −11.83 | 385.54−134.81 | −134.81 |
| 4 اپریل 2026 | 378.41−80.00 | −80.00 | 520.35*کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 3 اپریل 2026 | 458.41*+137.24 | +137.24 | 520.35*+184.49 | +184.49 |
| 28 مارچ 2026 | 321.17کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 335.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 21 مارچ 2026 | 321.17کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 335.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 14 مارچ 2026 | 321.17کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 335.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 7 مارچ 2026 | 321.17+55.00 | +55.00 | 335.86+55.00 | +55.00 |
| 1 مارچ 2026 | 266.17+8.00 | +8.00 | 280.86+5.16 | +5.16 |
| 16 فروری 2026 | 258.17+5.00 | +5.00 | 275.70+7.32 | +7.32 |
| 1 فروری 2026 | 253.17کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 268.38+11.30 | +11.30 |
| 16 جنوری 2026 | 253.17کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 257.08کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2026 | 253.17−10.28 | −10.28 | 257.08−8.57 | −8.57 |
| 16 دسمبر 2025 | 263.45کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 265.65−14.00 | −14.00 |
| 1 دسمبر 2025 | 263.45−2.00 | −2.00 | 279.65−4.79 | −4.79 |
| 16 نومبر 2025 | 265.45کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 284.44+6.00 | +6.00 |
| 1 نومبر 2025 | 265.45+2.43 | +2.43 | 278.44+3.02 | +3.02 |
| 16 اکتوبر 2025 | 263.02−5.66 | −5.66 | 275.42−1.39 | −1.39 |
| 1 اکتوبر 2025 | 268.68+4.07 | +4.07 | 276.81+4.04 | +4.04 |
| 16 ستمبر 2025 | 264.61کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 272.77+2.78 | +2.78 |
| 1 ستمبر 2025 | 264.61کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 269.99−3.00 | −3.00 |
| 16 اگست 2025 | 264.61کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 272.99−12.84 | −12.84 |
| 1 اگست 2025 | 264.61−7.54 | −7.54 | 285.83+1.48 | +1.48 |
| 16 جولائی 2025 | 272.15+5.36 | +5.36 | 284.35+11.37 | +11.37 |
| 1 جولائی 2025 | 266.79+8.36 | +8.36 | 272.98+10.39 | +10.39 |
| 16 جون 2025 | 258.43+4.80 | +4.80 | 262.59+7.95 | +7.95 |
| 1 جون 2025 | 253.63+1.00 | +1.00 | 254.64کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مئی 2025 | 252.63کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 254.64−2.00 | −2.00 |
| 1 مئی 2025 | 252.63−2.00 | −2.00 | 256.64−2.00 | −2.00 |
| 16 اپریل 2025 | 254.63کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 258.64کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2025 | 254.63−1.00 | −1.00 | 258.64کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مارچ 2025 | 255.63کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 258.64کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ 2025 | 255.63−0.50 | −0.50 | 258.64−5.31 | −5.31 |
| 16 فروری 2025 | 256.13−1.00 | −1.00 | 263.95−4.00 | −4.00 |
| 1 فروری 2025 | 257.13+1.00 | +1.00 | 267.95+7.00 | +7.00 |
| 16 جنوری 2025 | 256.13+3.47 | +3.47 | 260.95+2.61 | +2.61 |
| 1 جنوری 2025 | 252.66+0.56 | +0.56 | 258.34+2.96 | +2.96 |
| 16 دسمبر 2024 | 252.10کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 255.38−3.05 | −3.05 |
| 1 دسمبر 2024 | 252.10+3.72 | +3.72 | 258.43+3.29 | +3.29 |
| 16 نومبر 2024 | 248.38کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 255.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 نومبر 2024 | 248.38+1.35 | +1.35 | 255.14+3.85 | +3.85 |
| 16 اکتوبر 2024 | 247.03کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 251.29+5.00 | +5.00 |
| 1 اکتوبر 2024 | 247.03−2.07 | −2.07 | 246.29−3.40 | −3.40 |
| 16 ستمبر 2024 | 249.10−10.00 | −10.00 | 249.69−13.06 | −13.06 |
| 1 ستمبر 2024 | 259.10−1.86 | −1.86 | 262.75−3.32 | −3.32 |
| 14 اگست 2024 | 260.96−8.47 | −8.47 | 266.07−6.70 | −6.70 |
| 1 اگست 2024 | 269.43−6.17 | −6.17 | 272.77−10.86 | −10.86 |
| 16 جولائی 2024 | 275.60+9.99 | +9.99 | 283.63+6.18 | +6.18 |
| 1 جولائی 2024 | 265.61+7.45 | +7.45 | 277.45+9.56 | +9.56 |
| 15 جون 2024 | 258.16−10.20 | −10.20 | 267.89−2.33 | −2.33 |
| 1 جون 2024 | 268.36−4.74 | −4.74 | 270.22−3.86 | −3.86 |
| 16 مئی 2024 | 273.10−15.39 | −15.39 | 274.08−7.88 | −7.88 |
| 1 مئی 2024 | 288.49−5.45 | −5.45 | 281.96−8.42 | −8.42 |
| 16 اپریل 2024 | 293.94+4.53 | +4.53 | 290.38+8.14 | +8.14 |
| 1 اپریل 2024 | 289.41+9.66 | +9.66 | 282.24−3.32 | −3.32 |
| 16 مارچ 2024 | 279.75کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 285.56−1.77 | −1.77 |
| 1 مارچ 2024 | 279.75+4.13 | +4.13 | 287.33کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 فروری 2024 | 275.62+2.73 | +2.73 | 287.33+8.37 | +8.37 |
| 1 فروری 2024 | 272.89+13.55 | +13.55 | 278.96+2.75 | +2.75 |
| 16 جنوری 2024 | 259.34−8.00 | −8.00 | 276.21کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2024 | 267.34کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 276.21کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 دسمبر 2023 | 267.34−14.00 | −14.00 | 276.21−13.50 | −13.50 |
| 1 دسمبر 2023 | 281.34کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 289.71−7.00 | −7.00 |
| 16 نومبر 2023 | 281.34−2.04 | −2.04 | 296.71−6.47 | −6.47 |
| 1 نومبر 2023 | 283.38کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 303.18کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر 2023 | 283.38−40.00 | −40.00 | 303.18−15.00 | −15.00 |
| 1 اکتوبر 2023 | 323.38−8.00 | −8.00 | 318.18−11.00 | −11.00 |
| 16 ستمبر 2023 | 331.38+26.02 | +26.02 | 329.18+17.34 | +17.34 |
| 1 ستمبر 2023 | 305.36+14.91 | +14.91 | 311.84+18.44 | +18.44 |
| 16 اگست 2023 | 290.45+17.50 | +17.50 | 293.40+20.00 | +20.00 |
| 1 اگست 2023 | 272.95+19.95 | +19.95 | 273.40+19.90 | +19.90 |
| 16 جولائی 2023 | 253.00−9.00 | −9.00 | 253.50−7.00 | −7.00 |
| 1 جولائی 2023 | 262.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 260.50+7.50 | +7.50 |
| 16 جون 2023 | 262.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 253.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون 2023 | 262.00−8.00 | −8.00 | 253.00−5.00 | −5.00 |
| 16 مئی 2023 | 270.00−12.00 | −12.00 | 258.00−30.00 | −30.00 |
| 1 مئی 2023 | 282.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 288.00−5.00 | −5.00 |
| 16 اپریل 2023 | 282.00+10.00 | +10.00 | 293.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2023 | 272.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 293.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مارچ 2023 | 272.00+5.00 | +5.00 | 293.00+13.00 | +13.00 |
| 1 مارچ 2023 | 267.00−5.00 | −5.00 | 280.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 فروری 2023 | 272.00+22.20 | +22.20 | 280.00+17.20 | +17.20 |
| 29 جنوری 2023 | 249.80+35.00 | +35.00 | 262.80+35.00 | +35.00 |
| 16 جنوری 2023 | 214.80کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 227.80کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2023 | 214.80کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 227.80کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 دسمبر 2022 | 214.80−10.00 | −10.00 | 227.80−7.50 | −7.50 |
| 1 دسمبر 2022 | 224.80کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 235.30کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 نومبر 2022 | 224.80کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 235.30کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 نومبر 2022 | 224.80کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 235.30کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر 2022 | 224.80کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 235.30کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر 2022 | 224.80−12.63 | −12.63 | 235.30−12.13 | −12.13 |
| 21 ستمبر 2022 | 237.43+1.45 | +1.45 | 247.43کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر 2022 | 235.98+2.07 | +2.07 | 247.43+2.99 | +2.99 |
| 16 اگست 2022 | 233.91+6.72 | +6.72 | 244.44−0.51 | −0.51 |
| 1 اگست 2022 | 227.19−3.05 | −3.05 | 244.95+8.95 | +8.95 |
| 15 جولائی 2022 | 230.24−18.50 | −18.50 | 236.00−40.54 | −40.54 |
| 1 جولائی 2022 | 248.74+14.85 | +14.85 | 276.54+13.23 | +13.23 |
| 16 جون 2022 | 233.89+24.03 | +24.03 | 263.31+59.16 | +59.16 |
| 3 جون 2022 | 209.86+30.00 | +30.00 | 204.15+30.00 | +30.00 |
| 1 جون 2022 | 179.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 174.15کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 27 مئی 2022 | 179.86+30.00 | +30.00 | 174.15+30.00 | +30.00 |
| 16 مئی 2022 | 149.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 144.15کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی 2022 | 149.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 144.15کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اپریل 2022 | 149.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 144.15کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2022 | 149.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 144.15کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مارچ 2022 | 149.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 144.15کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ 2022 | 149.86−10.00 | −10.00 | 144.15−10.00 | −10.00 |
| 16 فروری 2022 | 159.86+12.03 | +12.03 | 154.15+9.53 | +9.53 |
| 1 فروری 2022 | 147.83کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 144.62کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 جنوری 2022 | 147.83+3.01 | +3.01 | 144.62+3.00 | +3.00 |
| 1 جنوری 2022 | 144.82+4.00 | +4.00 | 141.62+4.00 | +4.00 |
| 16 دسمبر 2021 | 140.82−5.00 | −5.00 | 137.62−5.00 | −5.00 |
| 1 دسمبر 2021 | 145.82کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 142.62کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 نومبر 2021 | 145.82کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 142.62کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 5 نومبر 2021 | 145.82+8.03 | +8.03 | 142.62+8.14 | +8.14 |
| 1 نومبر 2021 | 137.79کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 134.48کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر 2021 | 137.79+10.49 | +10.49 | 134.48+12.44 | +12.44 |
| 1 اکتوبر 2021 | 127.30+4.00 | +4.00 | 122.04+2.00 | +2.00 |
| 16 ستمبر 2021 | 123.30+5.00 | +5.00 | 120.04+5.01 | +5.01 |
| 1 ستمبر 2021 | 118.30−1.50 | −1.50 | 115.03−1.50 | −1.50 |
| 16 اگست 2021 | 119.80کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 116.53کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اگست 2021 | 119.80+1.71 | +1.71 | 116.53کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 جولائی 2021 | 118.09+5.40 | +5.40 | 116.53+2.54 | +2.54 |
| 1 جولائی 2021 | 112.69+2.00 | +2.00 | 113.99+1.44 | +1.44 |
| 16 جون 2021 | 110.69+2.13 | +2.13 | 112.55+1.79 | +1.79 |
| 1 جون 2021 | 108.56کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 110.76کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 18 مئی 2021 | 108.56کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 110.76کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی 2021 | 108.56کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 110.76کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اپریل 2021 | 108.56−1.79 | −1.79 | 110.76−2.32 | −2.32 |
| 1 اپریل 2021 | 110.35−1.55 | −1.55 | 113.08−3.00 | −3.00 |
| 16 مارچ 2021 | 111.90کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 116.08کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ 2021 | 111.90کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 116.08کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 فروری 2021 | 111.90کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 116.08کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 فروری 2021 | 111.90+2.70 | +2.70 | 116.08+2.89 | +2.89 |
| 16 جنوری 2021 | 109.20+3.20 | +3.20 | 113.19+2.95 | +2.95 |
| 1 جنوری 2021 | 106.00+2.31 | +2.31 | 110.24+1.80 | +1.80 |
| 16 دسمبر 2020 | 103.69+3.00 | +3.00 | 108.44+3.01 | +3.01 |
| 1 دسمبر 2020 | 100.69کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 105.43+4.00 | +4.00 |
| 16 نومبر 2020 | 100.69−1.71 | −1.71 | 101.43−1.79 | −1.79 |
| 1 نومبر 2020 | 102.40−1.57 | −1.57 | 103.22−0.84 | −0.84 |
| 16 اکتوبر 2020 | 103.97کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 104.06کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر 2020 | 103.97کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 104.06−2.40 | −2.40 |
| 16 ستمبر 2020 | 103.97کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 106.46کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر 2020 | 103.97کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 106.46کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اگست 2020 | 103.97+3.86 | +3.86 | 106.46+5.00 | +5.00 |
| 26 جون 2020 | 100.11+25.59 | +25.59 | 101.46+21.31 | +21.31 |
| 1 جون 2020 | 74.52−7.06 | −7.06 | 80.15+0.05 | +0.05 |
| 1 مئی 2020 | 81.58−15.00 | −15.00 | 80.10−27.15 | −27.15 |
| 25 مارچ 2020 | 96.58−15.01 | −15.01 | 107.25−15.00 | −15.00 |
| 1 مارچ 2020 | 111.59−5.01 | −5.01 | 122.25−5.01 | −5.01 |
| 1 فروری 2020 | 116.60کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 127.26کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2020 | 116.60+2.61 | +2.61 | 127.26+2.25 | +2.25 |
| 1 دسمبر 2019 | 113.99−0.25 | −0.25 | 125.01−2.40 | −2.40 |
| 1 نومبر 2019 | 114.24+1.00 | +1.00 | 127.41+0.27 | +0.27 |
| 1 اکتوبر 2019 | 113.24کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 127.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر 2019 | 113.24−4.59 | −4.59 | 127.14−5.33 | −5.33 |
| 1 اگست 2019 | 117.83+5.15 | +5.15 | 132.47+5.65 | +5.65 |
| 1 جولائی 2019 | 112.68کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 126.82کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون 2019 | 112.68+4.26 | +4.26 | 126.82+4.50 | +4.50 |
| 5 مئی 2019 | 108.42+9.53 | +9.53 | 122.32+4.89 | +4.89 |
| 1 مئی 2019 | 98.89کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 117.43کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2019 | 98.89+6.00 | +6.00 | 117.43+6.00 | +6.00 |
| 1 مارچ 2019 | 92.89+2.51 | +2.51 | 111.43+4.75 | +4.75 |
| 1 فروری 2019 | 90.38−0.59 | −0.59 | 106.68کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2019 | 90.97−4.86 | −4.86 | 106.68−4.26 | −4.26 |
| 1 دسمبر 2018 | 95.83−2.00 | −2.00 | 110.94−2.00 | −2.00 |
| 1 نومبر 2018 | 97.83+5.00 | +5.00 | 112.94+6.37 | +6.37 |
| 1 اکتوبر 2018 | 92.83کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 106.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر 2018 | 92.83−2.41 | −2.41 | 106.57−6.37 | −6.37 |
| 1 اگست 2018 | 95.24کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں | 112.94کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 8 جولائی 2018 | 95.24−4.26 | −4.26 | 112.94−6.37 | −6.37 |
| 1 جولائی 2018 | 99.50+7.54 | +7.54 | 119.31+14.00 | +14.00 |
| 12 جون 2018 | 91.96+4.26 | +4.26 | 105.31+6.55 | +6.55 |
