آج پاکستان میں مٹی کے تیل کی قیمت
326.75روپے فی لیٹر مٹی کا تیل، کے آغاز، رات 12 بجے (PKT) سے نافذ، پاکستان اسٹیٹ آئل (PSO) کے نوٹیفکیشن کے مطابق۔
3.66 روپے کی قیمت 330.41 روپے سے کم
پی ایس او مٹی کے تیل کی صرف کل قیمت درج کرتی ہے، اس لیے اس کی تفصیل نہیں۔
پچھلے 30 دن
2006 سے مٹی کے تیل کی پرانی قیمتیں- تاریخوں والی لکیر پر: ایک تاریخ کی دو یا زیادہ قیمتیں۔ ریکارڈ کسی ایک کو نہیں چنتا۔
| نفاذ کی تاریخ | مٹی کا تیل | فرق |
|---|---|---|
| 17 اکتوبر 2026 | 326.75نیچے 3.66 | نیچے 3.66 |
| 16 اکتوبر 2026 | 330.41اوپر 0.27 | اوپر 0.27 |
| 15 اکتوبر 2026 | 330.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 14 اکتوبر 2026 | 330.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 13 اکتوبر 2026 | 330.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 10 اکتوبر 2026 | 330.14معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں | معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں |
| 9 اکتوبر 2026 | 329.29 روپے اور 329.54 روپے* | |
| 8 اکتوبر 2026 | 329.54کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 7 اکتوبر 2026 | 329.54کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 6 اکتوبر 2026 | 329.54کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
* ایک تاریخ کی دو یا زیادہ قیمتیں۔ ریکارڈ کسی ایک کو نہیں چنتا۔
آج لائٹ ڈیزل آئل (LDO) کی قیمت
267.46روپے فی لیٹر لائٹ ڈیزل آئل، کے آغاز، رات 12 بجے (PKT) سے نافذ، پاکستان اسٹیٹ آئل (PSO) کے نوٹیفکیشن کے مطابق۔
1.05 روپے کی قیمت 266.41 روپے سے زیادہ
پی ایس او لائٹ ڈیزل آئل کی صرف کل قیمت درج کرتی ہے، اس لیے اس کی تفصیل نہیں۔
پچھلے 30 دن
2006 سے لائٹ ڈیزل آئل کی پرانی قیمتیں| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل | فرق |
|---|---|---|
| 17 اکتوبر 2026 | 267.46اوپر 1.05 | اوپر 1.05 |
| 16 اکتوبر 2026 | 266.41کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 15 اکتوبر 2026 | 266.41کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 14 اکتوبر 2026 | 266.41کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 13 اکتوبر 2026 | 266.41کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 10 اکتوبر 2026 | 266.41نیچے 5.88 | نیچے 5.88 |
| 9 اکتوبر 2026 | 272.29کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 8 اکتوبر 2026 | 272.29کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 7 اکتوبر 2026 | 272.29کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 6 اکتوبر 2026 | 272.29کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
مٹی کے تیل کی ایکس ڈپو قیمتیں، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (OGRA) کی اسکین شدہ دستاویزات سے پڑھی گئیں
ایکس ڈپو قیمت آئل کمپنی کے ڈپو پر قیمت ہوتی ہے، پمپ پر قیمت نہیں۔