پاکستان میں مٹی کا تیل کی قیمتوں کا ریکارڈ، 2006 سے آج تک
2006 سے پاکستان اسٹیٹ آئل (PSO) کی جاری کردہ مٹی کا تیل کی ہر قیمت۔ پی ایس او صرف کل قیمت درج کرتی ہے، اس لیے قیمت کی تفصیل نہیں۔ 21 جولائی 2026 اور اس کے بعد کی تاریخوں پر اس دن کا صفحہ کھلتا ہے۔
نوٹیفکیشنز کا آرکائیو پڑھا جا رہا ہے۔
اس مدت کا ہر نوٹیفکیشن
| نفاذ کی تاریخ | مٹی کا تیل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 17 اکتوبر 2026 | 326.75−3.66 | −3.66 |
| 16 اکتوبر 2026 | 330.41+0.27 | +0.27 |
| 15 اکتوبر 2026 | 330.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 14 اکتوبر 2026 | 330.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 13 اکتوبر 2026 | 330.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 10 اکتوبر 2026 | 330.14معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں | معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں |
| 9 اکتوبر 2026 | 329.29 اور 329.54* | |
| 8 اکتوبر 2026 | 329.54کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 7 اکتوبر 2026 | 329.54کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 6 اکتوبر 2026 | 329.54کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 3 اکتوبر 2026 | 329.54+7.68 | +7.68 |
| 2 اکتوبر 2026 | 321.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر 2026 | 321.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 30 ستمبر 2026 | 321.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 29 ستمبر 2026 | 321.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 26 ستمبر 2026 | 321.86معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں | معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں |
| 25 ستمبر 2026 | 317.32 اور 347.32* | |
| 24 ستمبر 2026 | 347.32کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 23 ستمبر 2026 | 347.32+30.00 | +30.00 |
| 22 ستمبر 2026 | 317.32−30.00 | −30.00 |
| 19 ستمبر 2026 | 347.32+22.97 | +22.97 |
| 18 ستمبر 2026 | 324.35کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 17 ستمبر 2026 | 324.35کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 ستمبر 2026 | 324.35کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 15 ستمبر 2026 | 324.35کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 12 ستمبر 2026 | 324.35+17.35 | +17.35 |
| 11 ستمبر 2026 | 307.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 10 ستمبر 2026 | 307.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 9 ستمبر 2026 | 307.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 8 ستمبر 2026 | 307.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 5 ستمبر 2026 | 307.00+20.56 | +20.56 |
| 4 ستمبر 2026 | 286.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 3 ستمبر 2026 | 286.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 2 ستمبر 2026 | 286.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر 2026 | 286.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 29 اگست 2026 | 286.44−17.06 | −17.06 |
| 28 اگست 2026 | 303.50کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 26 اگست 2026 | 303.50کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 25 اگست 2026 | 303.50کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 22 اگست 2026 | 303.50+2.65 | +2.65 |
| 21 اگست 2026 | 300.85کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 20 اگست 2026 | 300.85کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 19 اگست 2026 | 300.85+4.22 | +4.22 |
| 18 اگست 2026 | 296.63+6.88 | +6.88 |
| 14 اگست 2026 | 289.75+0.48 | +0.48 |
| 13 اگست 2026 | 289.27−0.41 | −0.41 |
| 12 اگست 2026 | 289.68−0.27 | −0.27 |
| 8 اگست 2026 | 289.95−1.50 | −1.50 |
| 7 اگست 2026 | 291.45−2.36 | −2.36 |
| 6 اگست 2026 | 293.81−3.49 | −3.49 |
| 5 اگست 2026 | 297.30−4.34 | −4.34 |
| 4 اگست 2026 | 301.64−3.58 | −3.58 |
| 1 اگست 2026 | 305.22−1.22 | −1.22 |
| 31 جولائی 2026 | 306.44+1.77 | +1.77 |
| 30 جولائی 2026 | 304.67+1.04 | +1.04 |
| 29 جولائی 2026 | 303.63+0.53 | +0.53 |
| 28 جولائی 2026 | 303.10+1.96 | +1.96 |
| 25 جولائی 2026 | 301.14+3.97 | +3.97 |
| 24 جولائی 2026 | 297.17کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 23 جولائی 2026 | 297.17+7.80 | +7.80 |
| 22 جولائی 2026 | 289.37+12.71 | +12.71 |
| 18 جولائی 2026 | 276.66+34.33 | +34.33 |
| 11 جولائی 2026 | 242.33+11.19 | +11.19 |
| 4 جولائی 2026 | 231.14+4.09 | +4.09 |
| 27 جون 2026 | 227.05−6.85 | −6.85 |
| 20 جون 2026 | 233.90−48.29 | −48.29 |
| 13 جون 2026 | 282.19+1.49 | +1.49 |
| 6 جون 2026 | 280.70+8.70 | +8.70 |
| 30 مئی 2026 | 272.00−41.44 | −41.44 |
| 23 مئی 2026 | 313.44+1.71 | +1.71 |
| 16 مئی 2026 | 311.73−7.23 | −7.23 |
| 9 مئی 2026 | 318.96−41.80 | −41.80 |
| 1 مئی 2026 | 360.76−4.45 | −4.45 |
| 25 اپریل 2026 | 365.21−63.60 | −63.60 |
| 18 اپریل 2026 | 428.81−21.34 | −21.34 |
| 11 اپریل 2026 | 450.15−17.33 | −17.33 |
| 4 اپریل 2026 | 467.48کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 3 اپریل 2026 | 467.48+34.08 | +34.08 |
| 28 مارچ 2026 | 433.40+4.66 | +4.66 |
| 21 مارچ 2026 | 428.74+70.73 | +70.73 |
| 14 مارچ 2026 | 358.01+39.20 | +39.20 |
| 7 مارچ 2026 | 318.81+130.08 | +130.08 |
| 1 مارچ 2026 | 188.73+8.20 | +8.20 |
| 16 فروری 2026 | 180.53+4.73 | +4.73 |
| 1 فروری 2026 | 175.80+4.92 | +4.92 |
| 16 جنوری 2026 | 170.88−9.66 | −9.66 |
| 1 جنوری 2026 | 180.54کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 دسمبر 2025 | 180.54−12.32 | −12.32 |
| 1 دسمبر 2025 | 192.86−1.48 | −1.48 |
| 16 نومبر 2025 | 194.34+9.29 | +9.29 |
| 1 نومبر 2025 | 185.05+3.34 | +3.34 |
| 16 اکتوبر 2025 | 181.71−3.26 | −3.26 |
| 1 اکتوبر 2025 | 184.97+5.01 | +5.01 |
| 16 ستمبر 2025 | 179.96+3.15 | +3.15 |
| 1 ستمبر 2025 | 176.81−1.46 | −1.46 |
| 16 اگست 2025 | 178.27−7.19 | −7.19 |
| 1 اگست 2025 | 185.46+4.13 | +4.13 |
| 16 جولائی 2025 | 181.33−3.10 | −3.10 |
| 1 جولائی 2025 | 184.43+15.23 | +15.23 |
| 16 جون 2025 | 169.20+4.16 | +4.16 |
| 1 جون 2025 | 165.04+0.39 | +0.39 |
| 16 مئی 2025 | 164.65−5.04 | −5.04 |
| 1 مئی 2025 | 169.69+0.31 | +0.31 |
| 16 اپریل 2025 | 169.38کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2025 | 169.38+1.26 | +1.26 |
| 16 مارچ 2025 | 168.12کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ 2025 | 168.12−3.53 | −3.53 |
| 16 فروری 2025 | 171.65−3.20 | −3.20 |
| 1 فروری 2025 | 174.85+5.60 | +5.60 |
| 16 جنوری 2025 | 169.25+6.30 | +6.30 |
| 1 جنوری 2025 | 162.95−2.03 | −2.03 |
| 16 دسمبر 2024 | 164.98کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 دسمبر 2024 | 164.98−0.62 | −0.62 |
| 16 نومبر 2024 | 165.60+4.06 | +4.06 |
| 1 نومبر 2024 | 161.54−1.48 | −1.48 |
| 16 اکتوبر 2024 | 163.02+8.12 | +8.12 |
| 1 اکتوبر 2024 | 154.90−3.57 | −3.57 |
| 16 ستمبر 2024 | 158.47−11.15 | −11.15 |
| 1 ستمبر 2024 | 169.62−2.15 | −2.15 |
| 14 اگست 2024 | 171.77−5.62 | −5.62 |
| 1 اگست 2024 | 177.39−6.32 | −6.32 |
| 16 جولائی 2024 | 183.71+1.85 | +1.85 |
| 1 جولائی 2024 | 181.86+10.05 | +10.05 |
| 15 جون 2024 | 171.81+0.20 | +0.20 |
| 1 جون 2024 | 171.61−1.87 | −1.87 |
| 16 مئی 2024 | 173.48−9.86 | −9.86 |
| 1 مئی 2024 | 183.34−9.74 | −9.74 |
| 16 اپریل 2024 | 193.08+6.69 | +6.69 |
| 1 اپریل 2024 | 186.39−2.27 | −2.27 |
| 16 مارچ 2024 | 188.66−1.35 | −1.35 |
| 1 مارچ 2024 | 190.01+1.44 | +1.44 |
| 16 فروری 2024 | 188.57+1.95 | +1.95 |
| 1 فروری 2024 | 186.62−0.24 | −0.24 |
| 16 جنوری 2024 | 186.86−1.97 | −1.97 |
| 1 جنوری 2024 | 188.83−2.19 | −2.19 |
| 16 دسمبر 2023 | 191.02−10.14 | −10.14 |
| 1 دسمبر 2023 | 201.16−3.82 | −3.82 |
| 16 نومبر 2023 | 204.98−6.05 | −6.05 |
| 1 نومبر 2023 | 211.03−3.82 | −3.82 |
| 16 اکتوبر 2023 | 214.85−22.43 | −22.43 |
| 1 اکتوبر 2023 | 237.28−7.53 | −7.53 |
| 16 ستمبر 2023 | 244.81+11.29 | +11.29 |
| 1 ستمبر 2023 | 233.52+16.37 | +16.37 |
| 16 اگست 2023 | 217.15+24.77 | +24.77 |
| 1 اگست 2023 | 192.38+19.99 | +19.99 |
| 16 جولائی 2023 | 172.39+1.34 | +1.34 |
| 1 جولائی 2023 | 171.05+6.98 | +6.98 |
| 16 جون 2023 | 164.07کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون 2023 | 164.07کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مئی 2023 | 164.07−12.00 | −12.00 |
| 1 مئی 2023 | 176.07−10.00 | −10.00 |
| 16 اپریل 2023 | 186.07+5.78 | +5.78 |
| 1 اپریل 2023 | 180.29*−10.00 | −10.00 |
| 16 مارچ 2023 | 190.29+2.56 | +2.56 |
| 1 مارچ 2023 | 187.73−15.00 | −15.00 |
| 16 فروری 2023 | 202.73+12.90 | +12.90 |
| 29 جنوری 2023 | 189.83+18.00 | +18.00 |
| 16 جنوری 2023 | 171.83کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2023 | 171.83کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 دسمبر 2022 | 171.83−10.00 | −10.00 |
| 1 دسمبر 2022 | 181.83−10.00 | −10.00 |
| 16 نومبر 2022 | 191.83کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 نومبر 2022 | 191.83کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر 2022 | 191.83کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر 2022 | 191.83−10.19 | −10.19 |
| 21 ستمبر 2022 | 202.02−8.30 | −8.30 |
| 1 ستمبر 2022 | 210.32+10.92 | +10.92 |
| 16 اگست 2022 | 199.40−1.67 | −1.67 |
| 1 اگست 2022 | 201.07+4.62 | +4.62 |
| 15 جولائی 2022 | 196.45−33.81 | −33.81 |
| 1 جولائی 2022 | 230.26+18.83 | +18.83 |
| 16 جون 2022 | 211.43+29.49 | +29.49 |
| 3 جون 2022 | 181.94+26.38 | +26.38 |
| 1 جون 2022 | 155.56کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 27 مئی 2022 | 155.56+30.00 | +30.00 |
| 16 مئی 2022 | 125.56کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی 2022 | 125.56کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اپریل 2022 | 125.56کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2022 | 125.56کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مارچ 2022 | 125.56کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ 2022 | 125.56−1.00 | −1.00 |
| 16 فروری 2022 | 126.56+10.08 | +10.08 |
| 1 فروری 2022 | 116.48کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 جنوری 2022 | 116.48+3.00 | +3.00 |
| 1 جنوری 2022 | 113.48+3.95 | +3.95 |
| 16 دسمبر 2021 | 109.53−7.00 | −7.00 |
| 1 دسمبر 2021 | 116.53کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 نومبر 2021 | 116.53کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 5 نومبر 2021 | 116.53+6.27 | +6.27 |
| 1 نومبر 2021 | 110.26کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر 2021 | 110.26+10.95 | +10.95 |
| 1 اکتوبر 2021 | 99.31+7.05 | +7.05 |
| 16 ستمبر 2021 | 92.26+5.46 | +5.46 |
| 1 ستمبر 2021 | 86.80−1.50 | −1.50 |
| 16 اگست 2021 | 88.30+0.81 | +0.81 |
| 1 اگست 2021 | 87.49+0.35 | +0.35 |
| 16 جولائی 2021 | 87.14+5.25 | +5.25 |
| 16 جون 2021 | 81.89+1.89 | +1.89 |
| 1 جون 2021 | 80.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 18 مئی 2021 | 80.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی 2021 | 80.00+3.35 | +3.35 |
| 16 جنوری 2021 | 76.65+11.36 | +11.36 |
| 1 ستمبر 2020 | 65.29−17.89 | −17.89 |
| ریکارڈ میں 2015 سے 2019 تک مٹی کے تیل کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں۔ | ||
| 1 دسمبر 2014 | 83.18−4.34 | −4.34 |
| 1 نومبر 2014 | 87.52−8.16 | −8.16 |
| 1 اکتوبر 2014 | 95.68−1.31 | −1.31 |
| 1 ستمبر 2014 | 96.99−0.06 | −0.06 |
| 1 اگست 2014 | 97.05−0.35 | −0.35 |
| 1 جولائی 2014 | 97.40کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون 2014 | 97.40−0.67 | −0.67 |
| 1 مئی 2014 | 98.07−3.08 | −3.08 |
| 1 اپریل 2014 | 101.15معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں | معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں |
| 1 مارچ 2014 | 61.44 اور 106.76* | |
| 1 فروری 2014 | 106.76−1.24 | −1.24 |
| 1 جنوری 2014 | 108.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 دسمبر 2013 | 108.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 نومبر 2013 | 108.00−0.13 | −0.13 |
| 1 اکتوبر 2013 | 108.13+2.14 | +2.14 |
| 1 ستمبر 2013 | 105.99+4.71 | +4.71 |
| 1 اگست 2013 | 101.28+4.99 | +4.99 |
| 9 جولائی 2013 | 96.29+2.50 | +2.50 |
| 21 جون 2013 | 93.79−0.80 | −0.80 |
| 13 جون 2013 | 94.59+0.80 | +0.80 |
| 1 جون 2013 | 93.79−0.38 | −0.38 |
| 1 مئی 2013 | 94.17−4.09 | −4.09 |
| 1 اپریل 2013 | 98.26−1.64 | −1.64 |
| 4 مارچ 2013 | 99.90−3.79 | −3.79 |
| 1 مارچ 2013 | 103.69+3.79 | +3.79 |
| 22 جنوری 2013 | 99.90+1.09 | +1.09 |
| 22 دسمبر 2012 | 98.81−0.22 | −0.22 |
| 22 نومبر 2012 | 99.03معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں | معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں |
| 22 اکتوبر 2012 | 98.91 اور 103.00* | |
| 15 اکتوبر 2012 | 103.87+1.92 | +1.92 |
| 8 اکتوبر 2012 | 101.95+0.72 | +0.72 |
| 1 اکتوبر 2012 | 101.23−0.13 | −0.13 |
| 24 ستمبر 2012 | 101.36*−3.32 | −3.32 |
| 17 ستمبر 2012 | 104.68+0.68 | +0.68 |
| 10 ستمبر 2012 | 104.00*+1.79 | +1.79 |
| 1 ستمبر 2012 | 102.21+5.86 | +5.86 |
| 23 اگست 2012 | 96.35+3.52 | +3.52 |
| 16 اگست 2012 | 92.83کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اگست 2012 | 92.83+4.64 | +4.64 |
| 16 جولائی 2012 | 88.19+1.94 | +1.94 |
| 1 جولائی 2012 | 86.25−2.54 | −2.54 |
| 16 جون 2012 | 88.79−5.26 | −5.26 |
| 1 جون 2012 | 94.05−5.90 | −5.90 |
| 1 مئی 2012 | 99.95کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 4 اپریل 2012 | 99.95−1.74 | −1.74 |
| 1 اپریل 2012 | 101.69+5.29 | +5.29 |
| 1 مارچ 2012 | 96.40+4.38 | +4.38 |
| 1 فروری 2012 | 92.02+2.78 | +2.78 |
| 1 جنوری 2012 | 89.24کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 دسمبر 2011 | 89.24+3.48 | +3.48 |
| 1 نومبر 2011 | 85.76−0.86 | −0.86 |
| 1 اکتوبر 2011 | 86.62کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 26 اگست 2011 | 86.62کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اگست 2011 | 86.62+1.97 | +1.97 |
| 1 جولائی 2011 | 84.65کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون 2011 | 84.65−5.05 | −5.05 |
| 1 مئی 2011 | 89.70+5.60 | +5.60 |
| 1 اپریل 2011 | 84.10+9.65 | +9.65 |
| 15 مارچ 2011 | 74.45کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 5 مارچ 2011 | 74.45−3.50 | −3.50 |
| 1 مارچ 2011 | 77.95+7.00 | +7.00 |
| 1 فروری 2011 | 70.95کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 7 جنوری 2011 | 70.95−4.04 | −4.04 |
| 1 جنوری 2011 | 74.99+4.04 | +4.04 |
| 1 دسمبر 2010 | 70.95کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 نومبر 2010 | 70.95−32.05 | −32.05 |
| 22 اکتوبر 2010 | 103.00*+37.20 | +37.20 |
| 1 اکتوبر 2010 | 65.80+0.23 | +0.23 |
| 1 ستمبر 2010 | 65.57+0.72 | +0.72 |
| 1 اگست 2010 | 64.85−0.53 | −0.53 |
| 1 جولائی 2010 | 65.38−0.11 | −0.11 |
| 1 جون 2010 | 65.49−3.40 | −3.40 |
| 1 مئی 2010 | 68.89+4.08 | +4.08 |
| 1 اپریل 2010 | 64.81+3.31 | +3.31 |
| 1 مارچ 2010 | 61.50−2.56 | −2.56 |
| 1 فروری 2010 | 64.06+3.31 | +3.31 |
| 1 جنوری 2010 | 60.75+8.12 | +8.12 |
| 1 دسمبر 2009 | 52.63*−5.24 | −5.24 |
| 1 نومبر 2009 | 57.87کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر 2009 | 57.87−2.73 | −2.73 |
| 1 ستمبر 2009 | 60.60+2.69 | +2.69 |
| 1 اگست 2009 | 57.91−1.44 | −1.44 |
| 9 جولائی 2009 | 59.35+6.96 | +6.96 |
| 8 جولائی 2009 | 52.39−6.96 | −6.96 |
| 1 جولائی 2009 | 59.35+7.54 | +7.54 |
| 1 جون 2009 | 51.81*−0.06 | −0.06 |
| 22 مئی 2009 | 51.87کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی 2009 | 51.87کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2009 | 51.87کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ 2009 | 51.87کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 فروری 2009 | 51.87کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2009 | 51.87کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 دسمبر 2008 | 51.87کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 دسمبر 2008 | 51.87−5.00 | −5.00 |
| 16 نومبر 2008 | 56.87−5.00 | −5.00 |
| 1 نومبر 2008 | 61.87کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر 2008 | 61.87کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر 2008 | 61.87کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 ستمبر 2008 | 61.87+3.50 | +3.50 |
| 1 ستمبر 2008 | 58.37کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اگست 2008 | 58.37کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اگست 2008 | 58.37کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 21 جولائی 2008 | 58.37+8.64 | +8.64 |
| 1 جولائی 2008 | 49.73کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 29 جون 2008 | 49.73+8.29 | +8.29 |
| 22 جون 2008 | 41.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون 2008 | 41.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مئی 2008 | 41.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی 2008 | 41.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 18 اپریل 2008 | 41.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2008 | 41.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مارچ 2008 | 41.44+2.71 | +2.71 |
| 1 مارچ 2008 | 38.73+3.50 | +3.50 |
| 16 فروری 2008 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2008 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 دسمبر 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 2 دسمبر 2007 | 35.23+2.66 | +2.66 |
| 16 نومبر 2007 | 32.57*−2.66 | −2.66 |
| 2 نومبر 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 ستمبر 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 25 اگست 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اگست 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 جولائی 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جولائی 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 جون 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مئی 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اپریل 2007 | 35.23کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 جولائی 2006 | 35.23+2.23 | +2.23 |
| 15 مئی 2006 | 33.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 9 جنوری 2006 | 33.00معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں | معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں |
| 1 جنوری 2006 | 77.95، 85.76، 84.65 اور 59.35* | |
339 نوٹیفکیشن، تازہ ترین پہلے۔ قیمتیں پی ایس او کے نوٹیفکیشنوں سے ہیں۔ جہاں ذرائع آپس میں نہیں ملتے، ان پر ڈیٹا کی جانچ والے صفحے پر نشان لگایا گیا ہے۔
* ایسی قیمت جو پی ایس او کے اپنے آرکائیو سے نہیں ملتی، یا جسے کسی اور ادارے نے مختلف شائع کیا۔ اسے ویسے ہی دکھایا گیا ہے جیسے پی ایس او نے شائع کیا، اور چارٹ پر بھی انہی تاریخوں پر نشان ہے۔
* ایک تاریخ کی دو یا زیادہ قیمتیں۔ ریکارڈ کسی ایک کو نہیں چنتا۔
سال وار دیکھیں
پورا سلسلہ چاہیے؟ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، یا مفت API استعمال کریں۔