پاکستان میں لائٹ ڈیزل آئل (LDO) کی قیمتوں کا ریکارڈ، 2006 سے آج تک
2006 سے پاکستان اسٹیٹ آئل (PSO) کی جاری کردہ لائٹ ڈیزل آئل کی ہر قیمت۔ پی ایس او صرف کل قیمت درج کرتی ہے، اس لیے قیمت کی تفصیل نہیں۔ 21 جولائی 2026 اور اس کے بعد کی تاریخوں پر اس دن کا صفحہ کھلتا ہے۔
نوٹیفکیشنز کا آرکائیو پڑھا جا رہا ہے۔
اس مدت کا ہر نوٹیفکیشن
2026
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 17 اکتوبر | 267.46+1.05 | +1.05 |
| 16 اکتوبر | 266.41کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 15 اکتوبر | 266.41کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 14 اکتوبر | 266.41کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 13 اکتوبر | 266.41کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 10 اکتوبر | 266.41−5.88 | −5.88 |
| 9 اکتوبر | 272.29کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 8 اکتوبر | 272.29کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 7 اکتوبر | 272.29کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 6 اکتوبر | 272.29کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 3 اکتوبر | 272.29−4.90 | −4.90 |
| 2 اکتوبر | 277.19کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر | 277.19کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 30 ستمبر | 277.19کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 29 ستمبر | 277.19کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 26 ستمبر | 277.19−27.59 | −27.59 |
| 25 ستمبر | 304.78کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 24 ستمبر | 304.78کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 23 ستمبر | 304.78کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 22 ستمبر | 304.78کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 19 ستمبر | 304.78+25.23 | +25.23 |
| 18 ستمبر | 279.55کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 17 ستمبر | 279.55کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 ستمبر | 279.55کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 15 ستمبر | 279.55کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 12 ستمبر | 279.55+12.49 | +12.49 |
| 11 ستمبر | 267.06کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 10 ستمبر | 267.06کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 9 ستمبر | 267.06کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 8 ستمبر | 267.06کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 5 ستمبر | 267.06+15.03 | +15.03 |
| 4 ستمبر | 252.03کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 3 ستمبر | 252.03کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 2 ستمبر | 252.03کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر | 252.03کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 29 اگست | 252.03−17.66 | −17.66 |
| 28 اگست | 269.69کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 26 اگست | 269.69کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 25 اگست | 269.69کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 22 اگست | 269.69+7.88 | +7.88 |
| 21 اگست | 261.81کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 20 اگست | 261.81کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 19 اگست | 261.81+5.11 | +5.11 |
| 18 اگست | 256.70+7.67 | +7.67 |
| 14 اگست | 249.03+1.21 | +1.21 |
| 13 اگست | 247.82+0.48 | +0.48 |
| 12 اگست | 247.34−0.08 | −0.08 |
| 8 اگست | 247.42−1.30 | −1.30 |
| 7 اگست | 248.72−1.52 | −1.52 |
| 6 اگست | 250.24−2.49 | −2.49 |
| 5 اگست | 252.73−3.61 | −3.61 |
| 4 اگست | 256.34−2.50 | −2.50 |
| 1 اگست | 258.84−0.88 | −0.88 |
| 31 جولائی | 259.72+2.01 | +2.01 |
| 30 جولائی | 257.71+1.67 | +1.67 |
| 29 جولائی | 256.04+0.88 | +0.88 |
| 28 جولائی | 255.16+2.56 | +2.56 |
| 25 جولائی | 252.60+6.05 | +6.05 |
| 24 جولائی | 246.55کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 23 جولائی | 246.55+6.15 | +6.15 |
| 22 جولائی | 240.40+9.73 | +9.73 |
| 18 جولائی | 230.67+25.45 | +25.45 |
| 11 جولائی | 205.22+9.74 | +9.74 |
| 4 جولائی | 195.48+3.05 | +3.05 |
| 27 جون | 192.43−7.55 | −7.55 |
| 20 جون | 199.98−44.77 | −44.77 |
| 13 جون | 244.75−4.85 | −4.85 |
| 6 جون | 249.60+4.67 | +4.67 |
| 30 مئی | 244.93−30.61 | −30.61 |
| 23 مئی | 275.54+1.62 | +1.62 |
| 16 مئی | 273.92+8.08 | +8.08 |
| 9 مئی | 265.84−21.70 | −21.70 |
| 1 مئی | 287.54+17.03 | +17.03 |
| 25 اپریل | 270.51−28.81 | −28.81 |
| 18 اپریل | 299.32−70.40 | −70.40 |
| 11 اپریل | 369.72−25.31 | −25.31 |
| 4 اپریل | 395.03کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 3 اپریل | 395.03+29.41 | +29.41 |
| 28 مارچ | 365.62+22.03 | +22.03 |
| 21 مارچ | 343.59+41.07 | +41.07 |
| 14 مارچ | 302.52+67.51 | +67.51 |
| 7 مارچ | 235.01+67.82 | +67.82 |
| 1 مارچ | 167.19+5.47 | +5.47 |
| 16 فروری | 161.72+7.31 | +7.31 |
| 1 فروری | 154.41+8.23 | +8.23 |
| 16 جنوری | 146.18−7.08 | −7.08 |
| 1 جنوری | 153.26کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
2025
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 16 دسمبر | 153.26−10.51 | −10.51 |
| 1 دسمبر | 163.77−7.03 | −7.03 |
| 16 نومبر | 170.80+6.82 | +6.82 |
| 1 نومبر | 163.98+1.22 | +1.22 |
| 16 اکتوبر | 162.76−2.74 | −2.74 |
| 1 اکتوبر | 165.50+2.08 | +2.08 |
| 16 ستمبر | 163.42+3.66 | +3.66 |
| 1 ستمبر | 159.76−2.40 | −2.40 |
| 16 اگست | 162.16−8.20 | −8.20 |
| 1 اگست | 170.36+2.60 | +2.60 |
| 16 جولائی | 167.76−1.85 | −1.85 |
| 1 جولائی | 169.61+13.47 | +13.47 |
| 16 جون | 156.14+4.17 | +4.17 |
| 1 جون | 151.97+1.32 | +1.32 |
| 16 مئی | 150.65−4.68 | −4.68 |
| 1 مئی | 155.33+2.29 | +2.29 |
| 16 اپریل | 153.04کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل | 153.04−0.30 | −0.30 |
| 16 مارچ | 153.34کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ | 153.34−2.47 | −2.47 |
| 16 فروری | 155.81−5.25 | −5.25 |
| 1 فروری | 161.06+4.53 | +4.53 |
| 16 جنوری | 156.53+7.18 | +7.18 |
| 1 جنوری | 149.35−2.38 | −2.38 |
2024
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 16 دسمبر | 151.73کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 دسمبر | 151.73−0.48 | −0.48 |
| 16 نومبر | 152.21+4.70 | +4.70 |
| 1 نومبر | 147.51−2.61 | −2.61 |
| 16 اکتوبر | 150.12+9.22 | +9.22 |
| 1 اکتوبر | 140.90−1.03 | −1.03 |
| 16 ستمبر | 141.93−12.12 | −12.12 |
| 1 ستمبر | 154.05−2.97 | −2.97 |
| 14 اگست | 157.02−3.51 | −3.51 |
| 1 اگست | 160.53−5.72 | −5.72 |
| 16 جولائی | 166.25+0.24 | +0.24 |
| 1 جولائی | 166.01+9.88 | +9.88 |
| 15 جون | 156.13−1.16 | −1.16 |
| 1 جون | 157.29−3.88 | −3.88 |
| 16 مئی | 161.17−7.54 | −7.54 |
| 1 مئی | 168.71−5.63 | −5.63 |
| 16 اپریل | 174.34+6.54 | +6.54 |
| 1 اپریل | 167.80−0.38 | −0.38 |
| 16 مارچ | 168.18−2.12 | −2.12 |
| 1 مارچ | 170.30−1.14 | −1.14 |
| 16 فروری | 171.44+4.58 | +4.58 |
| 1 فروری | 166.86+2.03 | +2.03 |
| 16 جنوری | 164.83−0.92 | −0.92 |
| 1 جنوری | 165.75+1.11 | +1.11 |
2023
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 16 دسمبر | 164.64−11.29 | −11.29 |
| 1 دسمبر | 175.93−4.52 | −4.52 |
| 16 نومبر | 180.45−9.01 | −9.01 |
| 1 نومبر | 189.46−3.40 | −3.40 |
| 16 اکتوبر | 192.86−19.59 | −19.59 |
| 1 اکتوبر | 212.45−7.77 | −7.77 |
| 16 ستمبر | 220.22+10.09 | +10.09 |
| 1 ستمبر | 210.13+10.34 | +10.34 |
| 16 اگست | 199.79+43.34 | +43.34 |
| 16 جولائی | 156.45+2.23 | +2.23 |
| 1 جولائی | 154.22+4.02 | +4.02 |
| 16 جون | 150.20+2.52 | +2.52 |
| 1 جون | 147.68−5.00 | −5.00 |
| 16 مئی | 152.68−12.00 | −12.00 |
| 1 مئی | 164.68−10.00 | −10.00 |
| 16 اپریل | 174.68کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل | 174.68−10.00 | −10.00 |
| 16 مارچ | 184.68کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ | 184.68−12.00 | −12.00 |
| 16 فروری | 196.68+9.68 | +9.68 |
| 29 جنوری | 187.00+18.00 | +18.00 |
| 1 جنوری | 169.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
2022
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 16 دسمبر | 169.00−10.00 | −10.00 |
| 1 دسمبر | 179.00−7.50 | −7.50 |
| 16 نومبر | 186.50کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 نومبر | 186.50−10.78 | −10.78 |
| 21 ستمبر | 197.28+5.96 | +5.96 |
| 1 اگست | 191.32−0.12 | −0.12 |
| 15 جولائی | 191.44−34.71 | −34.71 |
| 1 جولائی | 226.15+47.84 | +47.84 |
| 3 جون | 178.31+30.00 | +30.00 |
| 27 مئی | 148.31+30.00 | +30.00 |
| 1 مئی | 118.31کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مارچ | 118.31کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ | 118.31−5.66 | −5.66 |
| 16 فروری | 123.97+9.43 | +9.43 |
| 1 فروری | 114.54کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 جنوری | 114.54+3.33 | +3.33 |
| 1 جنوری | 111.21+4.15 | +4.15 |
2021
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 16 دسمبر | 107.06−7.01 | −7.01 |
| 1 دسمبر | 114.07کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 نومبر | 114.07کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 5 نومبر | 114.07+5.72 | +5.72 |
| 1 نومبر | 108.35کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر | 108.35+8.84 | +8.84 |
| 1 اکتوبر | 99.51+8.82 | +8.82 |
| 16 ستمبر | 90.69+5.92 | +5.92 |
| 1 ستمبر | 84.77−1.00 | −1.00 |
| 16 اگست | 85.77+1.10 | +1.10 |
| 1 اگست | 84.67کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 جولائی | 84.67+7.02 | +7.02 |
| 18 مئی | 77.65کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی | 77.65−0.58 | −0.58 |
| 16 جنوری | 78.23+10.37 | +10.37 |
2020
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 16 دسمبر | 67.86+5.00 | +5.00 |
| 1 ستمبر | 62.86−15.12 | −15.12 |
| ریکارڈ میں 2015 سے 2019 تک لائٹ ڈیزل آئل کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں۔ |
2014
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 1 دسمبر | 77.98−5.39 | −5.39 |
| 1 نومبر | 83.37−8.04 | −8.04 |
| 1 اکتوبر | 91.41−0.67 | −0.67 |
| 1 ستمبر | 92.08−1.19 | −1.19 |
| 1 اگست | 93.27−0.86 | −0.86 |
| 1 جولائی | 94.13کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون | 94.13کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی | 94.13−0.93 | −0.93 |
| 1 اپریل | 95.06معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں | معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں |
| 1 مارچ | 57.94 اور 100.22* | |
| 1 فروری | 100.22−1.02 | −1.02 |
| 1 جنوری | 101.24کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
2013
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 1 دسمبر | 101.24کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 نومبر | 101.24کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر | 101.24+2.81 | +2.81 |
| 1 ستمبر | 98.43+2.31 | +2.31 |
| 1 اگست | 96.12+3.95 | +3.95 |
| 9 جولائی | 92.17+3.04 | +3.04 |
| 21 جون | 89.13−0.77 | −0.77 |
| 13 جون | 89.90+0.77 | +0.77 |
| 1 جون | 89.13+0.07 | +0.07 |
| 1 مئی | 89.06−4.22 | −4.22 |
| 1 اپریل | 93.28−1.50 | −1.50 |
| 4 مارچ | 94.78+0.45 | +0.45 |
| 22 جنوری | 94.33−0.01 | −0.01 |
2012
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 22 دسمبر | 94.34+0.45 | +0.45 |
| 22 نومبر | 93.89−3.79 | −3.79 |
| 22 اکتوبر | 97.68−0.25 | −0.25 |
| 15 اکتوبر | 97.93+1.23 | +1.23 |
| 8 اکتوبر | 96.70+0.48 | +0.48 |
| 1 اکتوبر | 96.22−0.95 | −0.95 |
| 24 ستمبر | 97.17−2.10 | −2.10 |
| 17 ستمبر | 99.27−0.14 | −0.14 |
| 10 ستمبر | 99.41+0.57 | +0.57 |
| 1 ستمبر | 98.84+5.54 | +5.54 |
| 23 اگست | 93.30+3.19 | +3.19 |
| 1 اگست | 90.11+4.78 | +4.78 |
| 16 جولائی | 85.33+1.62 | +1.62 |
| 1 جولائی | 83.71−2.86 | −2.86 |
| 16 جون | 86.57−5.02 | −5.02 |
| 1 جون | 91.59−7.15 | −7.15 |
| 1 مئی | 98.74کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 4 اپریل | 98.74کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل | 98.74+5.45 | +5.45 |
| 1 مارچ | 93.29+3.08 | +3.08 |
| 1 فروری | 90.21+3.43 | +3.43 |
| 1 جنوری | 86.78کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
2011
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 1 دسمبر | 86.78+4.79 | +4.79 |
| 1 نومبر | 81.99−1.53 | −1.53 |
| 1 اکتوبر | 83.52کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 26 اگست | 83.52کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اگست | 83.52+2.61 | +2.61 |
| 1 جولائی | 80.91−7.39 | −7.39 |
| 1 جون | 88.30کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی | 88.30+9.32 | +9.32 |
| 1 اپریل | 78.98+9.07 | +9.07 |
| 15 مارچ | 69.91کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 5 مارچ | 69.91−3.30 | −3.30 |
| 1 مارچ | 73.21+6.60 | +6.60 |
| 1 فروری | 66.61کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 7 جنوری | 66.61−4.36 | −4.36 |
| 1 جنوری | 70.97+4.36 | +4.36 |
2010
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 1 دسمبر | 66.61کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 نومبر | 66.61+4.27 | +4.27 |
| 1 اکتوبر | 62.34−0.33 | −0.33 |
| 1 ستمبر | 62.67+1.32 | +1.32 |
| 1 اگست | 61.35−0.31 | −0.31 |
| 1 جولائی | 61.66−0.95 | −0.95 |
| 1 جون | 62.61−3.15 | −3.15 |
| 1 مئی | 65.76+3.56 | +3.56 |
| 1 اپریل | 62.20+2.73 | +2.73 |
| 1 مارچ | 59.47−1.60 | −1.60 |
| 1 فروری | 61.07+2.97 | +2.97 |
| 1 جنوری | 58.10−2.12 | −2.12 |
2009
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 1 دسمبر | 60.22+5.25 | +5.25 |
| 1 نومبر | 54.97کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر | 54.97−1.99 | −1.99 |
| 1 ستمبر | 56.96+3.69 | +3.69 |
| 1 اگست | 53.27−1.67 | −1.67 |
| 9 جولائی | 54.94+3.48 | +3.48 |
| 8 جولائی | 51.46−3.48 | −3.48 |
| 1 جولائی | 54.94+6.94 | +6.94 |
| 1 جون | 48.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 22 مئی | 48.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی | 48.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل | 48.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ | 48.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 فروری | 48.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری | 48.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
2008
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 16 دسمبر | 48.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 دسمبر | 48.00−5.00 | −5.00 |
| 16 نومبر | 53.00−7.00 | −7.00 |
| 1 نومبر | 60.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر | 60.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر | 60.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 ستمبر | 60.00+3.50 | +3.50 |
| 1 ستمبر | 56.50کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اگست | 56.50کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اگست | 56.50کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 21 جولائی | 56.50+7.45 | +7.45 |
| 1 جولائی | 49.05کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 29 جون | 49.05+4.46 | +4.46 |
| 22 جون | 44.59کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون | 44.59کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مئی | 44.59کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی | 44.59+3.00 | +3.00 |
| 18 اپریل | 41.59+3.00 | +3.00 |
| 1 اپریل | 38.59کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مارچ | 38.59+2.52 | +2.52 |
| 1 مارچ | 36.07+3.50 | +3.50 |
| 16 فروری | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
2007
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 16 دسمبر | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 2 دسمبر | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 نومبر | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 2 نومبر | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 ستمبر | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 25 اگست | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اگست | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 جولائی | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جولائی | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 جون | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مئی | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اپریل | 32.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
2006
| نفاذ کی تاریخ | لائٹ ڈیزل آئل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 16 جولائی | 32.57−23.43 | −23.43 |
| 15 مئی | 56.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 9 جنوری | 56.00معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں | معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں |
| 1 جنوری | 98.74، 83.52، 88.30 اور 54.94* |
324 نوٹیفکیشن، تازہ ترین پہلے۔ قیمتیں پی ایس او کے نوٹیفکیشنوں سے ہیں۔ جہاں ذرائع آپس میں نہیں ملتے، ان پر ڈیٹا کی جانچ والے صفحے پر نشان لگایا گیا ہے۔
* ایک تاریخ کی دو یا زیادہ قیمتیں۔ ریکارڈ کسی ایک کو نہیں چنتا۔
سال وار دیکھیں
پورا سلسلہ چاہیے؟ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، یا مفت API استعمال کریں۔