Kerosene oil price history in Pakistan, 2026
Every kerosene oil price notified in Pakistan in 2026: 83 notifications, 50 of them changes. From 21 July, each one comes with OGRA’s full build-up.
Reading PSO's archive of notifications.
Every notification in 2026
October 2026
| Effective date | Kerosene oil, Rs/litre | Change |
|---|---|---|
| 13 October | 330.14No change | No change |
| 10 October | 330.14Not known: the date before has two prices | Not known: the date before has two prices |
| 9 October | Rs 329.29 and Rs 329.54* | |
| 8 October | 329.54No change | No change |
| 7 October | 329.54No change | No change |
| 6 October | 329.54No change | No change |
| 3 October | 329.54+7.68 | +7.68 |
| 2 October | 321.86No change | No change |
| 1 October | 321.86No change | No change |
September 2026
| Effective date | Kerosene oil, Rs/litre | Change |
|---|---|---|
| 30 September | 321.86No change | No change |
| 29 September | 321.86No change | No change |
| 26 September | 321.86Not known: the date before has two prices | Not known: the date before has two prices |
| 25 September | Rs 317.32 and Rs 347.32* | |
| 24 September | 347.32No change | No change |
| 23 September | 347.32+30.00 | +30.00 |
| 22 September | 317.32−30.00 | −30.00 |
| 19 September | 347.32+22.97 | +22.97 |
| 18 September | 324.35No change | No change |
| 17 September | 324.35No change | No change |
| 16 September | 324.35No change | No change |
| 15 September | 324.35No change | No change |
| 12 September | 324.35+17.35 | +17.35 |
| 11 September | 307.00No change | No change |
| 10 September | 307.00No change | No change |
| 9 September | 307.00No change | No change |
| 8 September | 307.00No change | No change |
| 5 September | 307.00+20.56 | +20.56 |
| 4 September | 286.44No change | No change |
| 3 September | 286.44No change | No change |
| 2 September | 286.44No change | No change |
| 1 September | 286.44No change | No change |
August 2026
| Effective date | Kerosene oil, Rs/litre | Change |
|---|---|---|
| 29 August | 286.44−17.06 | −17.06 |
| 28 August | 303.50No change | No change |
| 26 August | 303.50No change | No change |
| 25 August | 303.50No change | No change |
| 22 August | 303.50+2.65 | +2.65 |
| 21 August | 300.85No change | No change |
| 20 August | 300.85No change | No change |
| 19 August | 300.85+4.22 | +4.22 |
| 18 August | 296.63+6.88 | +6.88 |
| 14 August | 289.75+0.48 | +0.48 |
| 13 August | 289.27−0.41 | −0.41 |
| 12 August | 289.68−0.27 | −0.27 |
| 8 August | 289.95−1.50 | −1.50 |
| 7 August | 291.45−2.36 | −2.36 |
| 6 August | 293.81−3.49 | −3.49 |
| 5 August | 297.30−4.34 | −4.34 |
| 4 August | 301.64−3.58 | −3.58 |
| 1 August | 305.22−1.22 | −1.22 |
July 2026
| Effective date | Kerosene oil, Rs/litre | Change |
|---|---|---|
| 31 July | 306.44+1.77 | +1.77 |
| 30 July | 304.67+1.04 | +1.04 |
| 29 July | 303.63+0.53 | +0.53 |
| 28 July | 303.10+1.96 | +1.96 |
| 25 July | 301.14+3.97 | +3.97 |
| 24 July | 297.17No change | No change |
| 23 July | 297.17+7.80 | +7.80 |
| 22 July | 289.37+12.71 | +12.71 |
| 18 July | 276.66+34.33 | +34.33 |
| 11 July | 242.33+11.19 | +11.19 |
| 4 July | 231.14+4.09 | +4.09 |
June 2026
| Effective date | Kerosene oil, Rs/litre | Change |
|---|---|---|
| 27 June | 227.05−6.85 | −6.85 |
| 20 June | 233.90−48.29 | −48.29 |
| 13 June | 282.19+1.49 | +1.49 |
| 6 June | 280.70+8.70 | +8.70 |
May 2026
| Effective date | Kerosene oil, Rs/litre | Change |
|---|---|---|
| 30 May | 272.00−41.44 | −41.44 |
| 23 May | 313.44+1.71 | +1.71 |
| 16 May | 311.73−7.23 | −7.23 |
| 9 May | 318.96−41.80 | −41.80 |
| 1 May | 360.76−4.45 | −4.45 |
April 2026
| Effective date | Kerosene oil, Rs/litre | Change |
|---|---|---|
| 25 April | 365.21−63.60 | −63.60 |
| 18 April | 428.81−21.34 | −21.34 |
| 11 April | 450.15−17.33 | −17.33 |
| 4 April | 467.48No change | No change |
| 3 April | 467.48+34.08 | +34.08 |
March 2026
| Effective date | Kerosene oil, Rs/litre | Change |
|---|---|---|
| 28 March | 433.40+4.66 | +4.66 |
| 21 March | 428.74+70.73 | +70.73 |
| 14 March | 358.01+39.20 | +39.20 |
| 7 March | 318.81+130.08 | +130.08 |
| 1 March | 188.73+8.20 | +8.20 |
February 2026
| Effective date | Kerosene oil, Rs/litre | Change |
|---|---|---|
| 16 February | 180.53+4.73 | +4.73 |
| 1 February | 175.80+4.92 | +4.92 |
January 2026
| Effective date | Kerosene oil, Rs/litre | Change |
|---|---|---|
| 16 January | 170.88−9.66 | −9.66 |
| 1 January | 180.54No change | No change |
83 notifications, newest first. From 21 July 2026 each date links to OGRA’s full build-up. Before that, prices are PSO’s notifications, and readings that disagree between sources are flagged on the data checks page.
* Two or more prices for one date. The record doesn’t choose.
Browse by year
Need the whole series? Download it, or use the free API.