پاکستان میں ڈیزل کی قیمتوں کا ریکارڈ، 2006 سے آج تک
2006 سے پاکستان اسٹیٹ آئل (PSO) اور آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (OGRA) کی جاری کردہ ڈیزل کی ہر قیمت۔ 21 جولائی 2026 اور اس کے بعد کی تاریخوں پر اس دن کی قیمت کی تفصیل اور اس کی اصل دستاویز کھلتی ہے۔
نوٹیفکیشنز کا آرکائیو پڑھا جا رہا ہے۔
اس مدت کا ہر نوٹیفکیشن
| نفاذ کی تاریخ | ڈیزل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 17 اکتوبر 2026 | 396.96کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر 2026 | 396.96+0.31 | +0.31 |
| 15 اکتوبر 2026 | 396.65−0.17 | −0.17 |
| 14 اکتوبر 2026 | 396.82−0.03 | −0.03 |
| 13 اکتوبر 2026 | 396.85+0.61 | +0.61 |
| 10 اکتوبر 2026 | 396.24+0.52 | +0.52 |
| 9 اکتوبر 2026 | 395.72+0.78 | +0.78 |
| 8 اکتوبر 2026 | 394.94−0.91 | −0.91 |
| 7 اکتوبر 2026 | 395.85−1.91 | −1.91 |
| 6 اکتوبر 2026 | 397.76−1.88 | −1.88 |
| 3 اکتوبر 2026 | 399.64+0.30 | +0.30 |
| 2 اکتوبر 2026 | 399.34−1.01 | −1.01 |
| 1 اکتوبر 2026 | 400.35−1.89 | −1.89 |
| 30 ستمبر 2026 | 402.24−2.73 | −2.73 |
| 29 ستمبر 2026 | 404.97−3.56 | −3.56 |
| 26 ستمبر 2026 | 408.53−3.59 | −3.59 |
| 25 ستمبر 2026 | 412.12−2.63 | −2.63 |
| 24 ستمبر 2026 | 414.75−4.21 | −4.21 |
| 23 ستمبر 2026 | 418.96−3.12 | −3.12 |
| 22 ستمبر 2026 | 422.08−1.96 | −1.96 |
| 19 ستمبر 2026 | 424.04−0.88 | −0.88 |
| 18 ستمبر 2026 | 424.92+3.47 | +3.47 |
| 17 ستمبر 2026 | 421.45+5.62 | +5.62 |
| 16 ستمبر 2026 | 415.83+6.41 | +6.41 |
| 15 ستمبر 2026 | 409.42+6.10 | +6.10 |
| 12 ستمبر 2026 | 403.32+5.28 | +5.28 |
| 11 ستمبر 2026 | 398.04+5.37 | +5.37 |
| 10 ستمبر 2026 | 392.67+6.72 | +6.72 |
| 9 ستمبر 2026 | 385.95+4.18 | +4.18 |
| 8 ستمبر 2026 | 381.77+3.72 | +3.72 |
| 5 ستمبر 2026 | 378.05+3.74 | +3.74 |
| 4 ستمبر 2026 | 374.31+2.28 | +2.28 |
| 3 ستمبر 2026 | 372.03+1.11 | +1.11 |
| 2 ستمبر 2026 | 370.92+0.51 | +0.51 |
| 1 ستمبر 2026 | 370.41−1.03 | −1.03 |
| 29 اگست 2026 | 371.44−0.17 | −0.17 |
| 28 اگست 2026 | 371.61−0.19 | −0.19 |
| 26 اگست 2026 | 371.80+1.11 | +1.11 |
| 25 اگست 2026 | 370.69+2.40 | +2.40 |
| 22 اگست 2026 | 368.29+3.59 | +3.59 |
| 21 اگست 2026 | 364.70+1.64 | +1.64 |
| 20 اگست 2026 | 363.06−32.63 | −32.63 |
| 19 اگست 2026 | 395.69+5.27 | +5.27 |
| 18 اگست 2026 | 390.42+6.47 | +6.47 |
| 14 اگست 2026 | 383.95+1.16 | +1.16 |
| 13 اگست 2026 | 382.79+0.54 | +0.54 |
| 12 اگست 2026 | 382.25+1.39 | +1.39 |
| 8 اگست 2026 | 380.86−1.50 | −1.50 |
| 7 اگست 2026 | 382.36−1.50 | −1.50 |
| 6 اگست 2026 | 383.86−2.00 | −2.00 |
| 5 اگست 2026 | 385.86−4.07 | −4.07 |
| 4 اگست 2026 | 389.93−2.45 | −2.45 |
| 1 اگست 2026 | 392.38−0.66 | −0.66 |
| 31 جولائی 2026 | 393.04+2.42 | +2.42 |
| 30 جولائی 2026 | 390.62+2.24 | +2.24 |
| 29 جولائی 2026 | 388.38+1.55 | +1.55 |
| 28 جولائی 2026 | 386.83+3.37 | +3.37 |
| 25 جولائی 2026 | 383.46+4.80 | +4.80 |
| 24 جولائی 2026 | 378.66+3.62 | +3.62 |
| 23 جولائی 2026 | 375.04+7.83 | +7.83 |
| 22 جولائی 2026 | 367.21+7.15 | +7.15 |
| 21 جولائی 2026 | 360.06+5.71 | +5.71 |
| 18 جولائی 2026 | 354.35+31.05 | +31.05 |
| 11 جولائی 2026 | 323.30+13.80 | +13.80 |
| 4 جولائی 2026 | 309.50−1.97 | −1.97 |
| 27 جون 2026 | 311.47کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 20 جون 2026 | 311.47−67.31 | −67.31 |
| 13 جون 2026 | 378.78−2.00 | −2.00 |
| 6 جون 2026 | 380.78کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 30 مئی 2026 | 380.78−22.00 | −22.00 |
| 23 مئی 2026 | 402.78−6.80 | −6.80 |
| 16 مئی 2026 | 409.58−5.00 | −5.00 |
| 9 مئی 2026 | 414.58+15.00 | +15.00 |
| 1 مئی 2026 | 399.58+19.39 | +19.39 |
| 25 اپریل 2026 | 380.19+26.77 | +26.77 |
| 18 اپریل 2026 | 353.42−32.12 | −32.12 |
| 11 اپریل 2026 | 385.54−134.81 | −134.81 |
| 4 اپریل 2026 | 520.35*کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 3 اپریل 2026 | 520.35*+184.49 | +184.49 |
| 28 مارچ 2026 | 335.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 21 مارچ 2026 | 335.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 14 مارچ 2026 | 335.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 7 مارچ 2026 | 335.86+55.00 | +55.00 |
| 1 مارچ 2026 | 280.86+5.16 | +5.16 |
| 16 فروری 2026 | 275.70+7.32 | +7.32 |
| 1 فروری 2026 | 268.38+11.30 | +11.30 |
| 16 جنوری 2026 | 257.08کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2026 | 257.08−8.57 | −8.57 |
| 16 دسمبر 2025 | 265.65−14.00 | −14.00 |
| 1 دسمبر 2025 | 279.65−4.79 | −4.79 |
| 16 نومبر 2025 | 284.44+6.00 | +6.00 |
| 1 نومبر 2025 | 278.44+3.02 | +3.02 |
| 16 اکتوبر 2025 | 275.42−1.39 | −1.39 |
| 1 اکتوبر 2025 | 276.81+4.04 | +4.04 |
| 16 ستمبر 2025 | 272.77+2.78 | +2.78 |
| 1 ستمبر 2025 | 269.99−3.00 | −3.00 |
| 16 اگست 2025 | 272.99−12.84 | −12.84 |
| 1 اگست 2025 | 285.83+1.48 | +1.48 |
| 16 جولائی 2025 | 284.35+11.37 | +11.37 |
| 1 جولائی 2025 | 272.98+10.39 | +10.39 |
| 16 جون 2025 | 262.59+7.95 | +7.95 |
| 1 جون 2025 | 254.64کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مئی 2025 | 254.64−2.00 | −2.00 |
| 1 مئی 2025 | 256.64−2.00 | −2.00 |
| 16 اپریل 2025 | 258.64کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2025 | 258.64کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مارچ 2025 | 258.64کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ 2025 | 258.64−5.31 | −5.31 |
| 16 فروری 2025 | 263.95−4.00 | −4.00 |
| 1 فروری 2025 | 267.95+7.00 | +7.00 |
| 16 جنوری 2025 | 260.95+2.61 | +2.61 |
| 1 جنوری 2025 | 258.34+2.96 | +2.96 |
| 16 دسمبر 2024 | 255.38−3.05 | −3.05 |
| 1 دسمبر 2024 | 258.43+3.29 | +3.29 |
| 16 نومبر 2024 | 255.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 نومبر 2024 | 255.14+3.85 | +3.85 |
| 16 اکتوبر 2024 | 251.29+5.00 | +5.00 |
| 1 اکتوبر 2024 | 246.29−3.40 | −3.40 |
| 16 ستمبر 2024 | 249.69−13.06 | −13.06 |
| 1 ستمبر 2024 | 262.75−3.32 | −3.32 |
| 14 اگست 2024 | 266.07−6.70 | −6.70 |
| 1 اگست 2024 | 272.77−10.86 | −10.86 |
| 16 جولائی 2024 | 283.63+6.18 | +6.18 |
| 1 جولائی 2024 | 277.45+9.56 | +9.56 |
| 15 جون 2024 | 267.89−2.33 | −2.33 |
| 1 جون 2024 | 270.22−3.86 | −3.86 |
| 16 مئی 2024 | 274.08−7.88 | −7.88 |
| 1 مئی 2024 | 281.96−8.42 | −8.42 |
| 16 اپریل 2024 | 290.38+8.14 | +8.14 |
| 1 اپریل 2024 | 282.24−3.32 | −3.32 |
| 16 مارچ 2024 | 285.56−1.77 | −1.77 |
| 1 مارچ 2024 | 287.33کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 فروری 2024 | 287.33+8.37 | +8.37 |
| 1 فروری 2024 | 278.96+2.75 | +2.75 |
| 16 جنوری 2024 | 276.21کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2024 | 276.21کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 دسمبر 2023 | 276.21−13.50 | −13.50 |
| 1 دسمبر 2023 | 289.71−7.00 | −7.00 |
| 16 نومبر 2023 | 296.71−6.47 | −6.47 |
| 1 نومبر 2023 | 303.18کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر 2023 | 303.18−15.00 | −15.00 |
| 1 اکتوبر 2023 | 318.18−11.00 | −11.00 |
| 16 ستمبر 2023 | 329.18+17.34 | +17.34 |
| 1 ستمبر 2023 | 311.84+18.44 | +18.44 |
| 16 اگست 2023 | 293.40+20.00 | +20.00 |
| 1 اگست 2023 | 273.40+19.90 | +19.90 |
| 16 جولائی 2023 | 253.50−7.00 | −7.00 |
| 1 جولائی 2023 | 260.50+7.50 | +7.50 |
| 16 جون 2023 | 253.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون 2023 | 253.00−5.00 | −5.00 |
| 16 مئی 2023 | 258.00−30.00 | −30.00 |
| 1 مئی 2023 | 288.00−5.00 | −5.00 |
| 16 اپریل 2023 | 293.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2023 | 293.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مارچ 2023 | 293.00+13.00 | +13.00 |
| 1 مارچ 2023 | 280.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 فروری 2023 | 280.00+17.20 | +17.20 |
| 29 جنوری 2023 | 262.80+35.00 | +35.00 |
| 16 جنوری 2023 | 227.80کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2023 | 227.80کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 دسمبر 2022 | 227.80−7.50 | −7.50 |
| 1 دسمبر 2022 | 235.30کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 نومبر 2022 | 235.30کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 نومبر 2022 | 235.30کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر 2022 | 235.30کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر 2022 | 235.30−12.13 | −12.13 |
| 21 ستمبر 2022 | 247.43کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر 2022 | 247.43+2.99 | +2.99 |
| 16 اگست 2022 | 244.44−0.51 | −0.51 |
| 1 اگست 2022 | 244.95+8.95 | +8.95 |
| 15 جولائی 2022 | 236.00−40.54 | −40.54 |
| 1 جولائی 2022 | 276.54+13.23 | +13.23 |
| 16 جون 2022 | 263.31+59.16 | +59.16 |
| 3 جون 2022 | 204.15+30.00 | +30.00 |
| 1 جون 2022 | 174.15کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 27 مئی 2022 | 174.15+30.00 | +30.00 |
| 16 مئی 2022 | 144.15کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی 2022 | 144.15کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اپریل 2022 | 144.15کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2022 | 144.15کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 مارچ 2022 | 144.15کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ 2022 | 144.15−10.00 | −10.00 |
| 16 فروری 2022 | 154.15+9.53 | +9.53 |
| 1 فروری 2022 | 144.62کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 جنوری 2022 | 144.62+3.00 | +3.00 |
| 1 جنوری 2022 | 141.62+4.00 | +4.00 |
| 16 دسمبر 2021 | 137.62−5.00 | −5.00 |
| 1 دسمبر 2021 | 142.62کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 نومبر 2021 | 142.62کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 5 نومبر 2021 | 142.62+8.14 | +8.14 |
| 1 نومبر 2021 | 134.48کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر 2021 | 134.48+12.44 | +12.44 |
| 1 اکتوبر 2021 | 122.04+2.00 | +2.00 |
| 16 ستمبر 2021 | 120.04+5.01 | +5.01 |
| 1 ستمبر 2021 | 115.03−1.50 | −1.50 |
| 16 اگست 2021 | 116.53کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اگست 2021 | 116.53کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 جولائی 2021 | 116.53+2.54 | +2.54 |
| 1 جولائی 2021 | 113.99+1.44 | +1.44 |
| 16 جون 2021 | 112.55+1.79 | +1.79 |
| 1 جون 2021 | 110.76کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 18 مئی 2021 | 110.76کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی 2021 | 110.76کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اپریل 2021 | 110.76−2.32 | −2.32 |
| 1 اپریل 2021 | 113.08−3.00 | −3.00 |
| 16 مارچ 2021 | 116.08کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ 2021 | 116.08کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 فروری 2021 | 116.08کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 فروری 2021 | 116.08+2.89 | +2.89 |
| 16 جنوری 2021 | 113.19+2.95 | +2.95 |
| 1 جنوری 2021 | 110.24+1.80 | +1.80 |
| 16 دسمبر 2020 | 108.44+3.01 | +3.01 |
| 1 دسمبر 2020 | 105.43+4.00 | +4.00 |
| 16 نومبر 2020 | 101.43−1.79 | −1.79 |
| 1 نومبر 2020 | 103.22−0.84 | −0.84 |
| 16 اکتوبر 2020 | 104.06کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر 2020 | 104.06−2.40 | −2.40 |
| 16 ستمبر 2020 | 106.46کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر 2020 | 106.46کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اگست 2020 | 106.46+5.00 | +5.00 |
| 26 جون 2020 | 101.46+21.31 | +21.31 |
| 1 جون 2020 | 80.15+0.05 | +0.05 |
| 1 مئی 2020 | 80.10−27.15 | −27.15 |
| 25 مارچ 2020 | 107.25−15.00 | −15.00 |
| 1 مارچ 2020 | 122.25−5.01 | −5.01 |
| 1 فروری 2020 | 127.26کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2020 | 127.26+2.25 | +2.25 |
| 1 دسمبر 2019 | 125.01−2.40 | −2.40 |
| 1 نومبر 2019 | 127.41+0.27 | +0.27 |
| 1 اکتوبر 2019 | 127.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر 2019 | 127.14−5.33 | −5.33 |
| 1 اگست 2019 | 132.47+5.65 | +5.65 |
| 1 جولائی 2019 | 126.82کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون 2019 | 126.82+4.50 | +4.50 |
| 5 مئی 2019 | 122.32+4.89 | +4.89 |
| 1 مئی 2019 | 117.43کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2019 | 117.43+6.00 | +6.00 |
| 1 مارچ 2019 | 111.43+4.75 | +4.75 |
| 1 فروری 2019 | 106.68کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2019 | 106.68−4.26 | −4.26 |
| 1 دسمبر 2018 | 110.94−2.00 | −2.00 |
| 1 نومبر 2018 | 112.94+6.37 | +6.37 |
| 1 اکتوبر 2018 | 106.57کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر 2018 | 106.57−6.37 | −6.37 |
| 1 اگست 2018 | 112.94کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 8 جولائی 2018 | 112.94−6.37 | −6.37 |
| 1 جولائی 2018 | 119.31+14.00 | +14.00 |
| 12 جون 2018 | 105.31+6.55 | +6.55 |
| 1 جون 2018 | 98.76کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی 2018 | 98.76+2.31 | +2.31 |
| 1 اپریل 2018 | 96.45−2.00 | −2.00 |
| 1 مارچ 2018 | 98.45+2.62 | +2.62 |
| 1 فروری 2018 | 95.83+5.92 | +5.92 |
| 1 جنوری 2018 | 89.91+3.96 | +3.96 |
| 1 دسمبر 2017 | 85.95+1.36 | +1.36 |
| 1 نومبر 2017 | 84.59+5.19 | +5.19 |
| 1 اکتوبر 2017 | 79.40+2.00 | +2.00 |
| 1 ستمبر 2017 | 77.40کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 6 اگست 2017 | 77.40−2.50 | −2.50 |
| 1 اگست 2017 | 79.90کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جولائی 2017 | 79.90−1.50 | −1.50 |
| 1 جون 2017 | 81.40−1.60 | −1.60 |
| 1 مئی 2017 | 83.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2017 | 83.00+1.00 | +1.00 |
| 1 مارچ 2017 | 82.00+1.52 | +1.52 |
| 16 فروری 2017 | 80.48+1.00 | +1.00 |
| 1 فروری 2017 | 79.48+2.26 | +2.26 |
| 16 جنوری 2017 | 77.22+2.00 | +2.00 |
| 1 جنوری 2017 | 75.22کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 دسمبر 2016 | 75.22+2.70 | +2.70 |
| 1 نومبر 2016 | 72.52کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر 2016 | 72.52کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر 2016 | 72.52کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اگست 2016 | 72.52کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جولائی 2016 | 72.52کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون 2016 | 72.52کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی 2016 | 72.52کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2016 | 72.52+1.40 | +1.40 |
| 1 مارچ 2016 | 71.12−4.67 | −4.67 |
| 1 فروری 2016 | 75.79−5.00 | −5.00 |
| 1 جنوری 2016 | 80.79−3.00 | −3.00 |
| 1 دسمبر 2015 | 83.79کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 نومبر 2015 | 83.79+1.75 | +1.75 |
| 1 اکتوبر 2015 | 82.04کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر 2015 | 82.04−3.01 | −3.01 |
| 1 اگست 2015 | 85.05−2.06 | −2.06 |
| 1 جولائی 2015 | 87.11−0.01 | −0.01 |
| 1 جون 2015 | 87.12+3.51 | +3.51 |
| 1 مئی 2015 | 83.61کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2015 | 83.61+3.00 | +3.00 |
| 1 مارچ 2015 | 80.61کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 فروری 2015 | 80.61−5.62 | −5.62 |
| 1 جنوری 2015 | 86.23−7.86 | −7.86 |
| 1 دسمبر 2014 | 94.09−7.12 | −7.12 |
| 1 نومبر 2014 | 101.21−6.18 | −6.18 |
| 1 اکتوبر 2014 | 107.39−0.95 | −0.95 |
| 1 ستمبر 2014 | 108.34−1.00 | −1.00 |
| 1 اگست 2014 | 109.34کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جولائی 2014 | 109.34کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جون 2014 | 109.34کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مئی 2014 | 109.34−4.51 | −4.51 |
| 1 اپریل 2014 | 113.85معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں | معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں |
| 1 مارچ 2014 | 80.61 اور 116.75* | |
| 1 فروری 2014 | 116.75کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2014 | 116.75کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 دسمبر 2013 | 116.75کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 نومبر 2013 | 116.75−0.20 | −0.20 |
| 1 اکتوبر 2013 | 116.95+4.69 | +4.69 |
| 1 ستمبر 2013 | 112.26+2.50 | +2.50 |
| 1 اگست 2013 | 109.76+3.00 | +3.00 |
| 9 جولائی 2013 | 106.76+2.16 | +2.16 |
| 21 جون 2013 | 104.60−0.90 | −0.90 |
| 13 جون 2013 | 105.50+0.90 | +0.90 |
| 1 جون 2013 | 104.60−1.46 | −1.46 |
| 1 مئی 2013 | 106.06−2.53 | −2.53 |
| 1 اپریل 2013 | 108.59−0.62 | −0.62 |
| 4 مارچ 2013 | 109.21−4.35 | −4.35 |
| 1 مارچ 2013 | 113.56+4.35 | +4.35 |
| 22 جنوری 2013 | 109.21−0.92 | −0.92 |
| 22 دسمبر 2012 | 110.13+0.36 | +0.36 |
| 22 نومبر 2012 | 109.77معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں | معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں |
| 22 اکتوبر 2012 | 110.13 اور 113.29* | |
| 15 اکتوبر 2012 | 113.62+3.16 | +3.16 |
| 8 اکتوبر 2012 | 110.46−2.70 | −2.70 |
| 1 اکتوبر 2012 | 113.16−0.14 | −0.14 |
| 24 ستمبر 2012 | 113.30−0.47 | −0.47 |
| 17 ستمبر 2012 | 113.77−1.75 | −1.75 |
| 10 ستمبر 2012 | 115.52+3.39 | +3.39 |
| 1 ستمبر 2012 | 112.13+5.94 | +5.94 |
| 23 اگست 2012 | 106.19+4.40 | +4.40 |
| 16 اگست 2012 | 101.79کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اگست 2012 | 101.79+4.58 | +4.58 |
| 16 جولائی 2012 | 97.21کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جولائی 2012 | 97.21−2.48 | −2.48 |
| 16 جون 2012 | 99.69−6.08 | −6.08 |
| 1 جون 2012 | 105.77−1.23 | −1.23 |
| 1 مئی 2012 | 107.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 4 اپریل 2012 | 107.00−1.16 | −1.16 |
| 1 اپریل 2012 | 108.16+4.70 | +4.70 |
| 1 مارچ 2012 | 103.46کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 فروری 2012 | 103.46+4.64 | +4.64 |
| 1 جنوری 2012 | 98.82کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 دسمبر 2011 | 98.82+4.67 | +4.67 |
| 1 نومبر 2011 | 94.15کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر 2011 | 94.15+1.51 | +1.51 |
| 26 اگست 2011 | 92.64+0.54 | +0.54 |
| 1 اگست 2011 | 92.10کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جولائی 2011 | 92.10−2.01 | −2.01 |
| 1 جون 2011 | 94.11−3.20 | −3.20 |
| 1 مئی 2011 | 97.31+4.42 | +4.42 |
| 1 اپریل 2011 | 92.89+10.67 | +10.67 |
| 15 مارچ 2011 | 82.22کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 5 مارچ 2011 | 82.22−3.87 | −3.87 |
| 1 مارچ 2011 | 86.09+7.76 | +7.76 |
| 1 فروری 2011 | 78.33کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 7 جنوری 2011 | 78.33−4.25 | −4.25 |
| 1 جنوری 2011 | 82.58+4.25 | +4.25 |
| 1 دسمبر 2010 | 78.33کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 نومبر 2010 | 78.33−34.96 | −34.96 |
| 22 اکتوبر 2010 | 113.29*+39.47 | +39.47 |
| 1 اکتوبر 2010 | 73.82−0.78 | −0.78 |
| 1 ستمبر 2010 | 74.60+1.57 | +1.57 |
| 1 اگست 2010 | 73.03+1.45 | +1.45 |
| 1 جولائی 2010 | 71.58−4.14 | −4.14 |
| 1 جون 2010 | 75.72−1.08 | −1.08 |
| 1 مئی 2010 | 76.80+3.41 | +3.41 |
| 1 اپریل 2010 | 73.39+3.50 | +3.50 |
| 1 مارچ 2010 | 69.89−1.97 | −1.97 |
| 1 فروری 2010 | 71.86+3.30 | +3.30 |
| 1 جنوری 2010 | 68.56−1.96 | −1.96 |
| 1 دسمبر 2009 | 70.52+5.73 | +5.73 |
| 1 نومبر 2009 | 64.79کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر 2009 | 64.79−1.21 | −1.21 |
| 1 ستمبر 2009 | 66.00+4.59 | +4.59 |
| 1 اگست 2009 | 61.41−1.24 | −1.24 |
| 9 جولائی 2009 | 62.65+9.28 | +9.28 |
| 8 جولائی 2009 | 53.37*−9.28 | −9.28 |
| 1 جولائی 2009 | 62.65+6.94 | +6.94 |
| 1 جون 2009 | 55.71کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 22 مئی 2009 | 55.71−1.43 | −1.43 |
| 1 مئی 2009 | 57.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اپریل 2009 | 57.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 مارچ 2009 | 57.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 فروری 2009 | 57.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری 2009 | 57.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 دسمبر 2008 | 57.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 دسمبر 2008 | 57.14−4.00 | −4.00 |
| 16 نومبر 2008 | 61.14−3.00 | −3.00 |
| 1 نومبر 2008 | 64.14−4.00 | −4.00 |
| 16 اکتوبر 2008 | 68.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر 2008 | 68.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 ستمبر 2008 | 68.14+3.50 | +3.50 |
