پاکستان میں ڈیزل کی قیمتوں کا ریکارڈ، 2026
2026 میں پاکستان میں جاری کردہ ڈیزل کی ہر قیمت: 88 نوٹیفکیشن، جن میں سے 80 میں قیمت بدلی۔ 21 جولائی تک یہ پاکستان اسٹیٹ آئل (PSO) سے لی گئی ہیں؛ اس کے بعد ہر نوٹیفکیشن کے ساتھ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (OGRA) کی قیمت کی مکمل تفصیل موجود ہے۔
نوٹیفکیشنز کا آرکائیو پڑھا جا رہا ہے۔
2026 کا ہر نوٹیفکیشن
اکتوبر 2026
| نفاذ کی تاریخ | ڈیزل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 17 اکتوبر | 396.96کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 اکتوبر | 396.96+0.31 | +0.31 |
| 15 اکتوبر | 396.65−0.17 | −0.17 |
| 14 اکتوبر | 396.82−0.03 | −0.03 |
| 13 اکتوبر | 396.85+0.61 | +0.61 |
| 10 اکتوبر | 396.24+0.52 | +0.52 |
| 9 اکتوبر | 395.72+0.78 | +0.78 |
| 8 اکتوبر | 394.94−0.91 | −0.91 |
| 7 اکتوبر | 395.85−1.91 | −1.91 |
| 6 اکتوبر | 397.76−1.88 | −1.88 |
| 3 اکتوبر | 399.64+0.30 | +0.30 |
| 2 اکتوبر | 399.34−1.01 | −1.01 |
| 1 اکتوبر | 400.35−1.89 | −1.89 |
ستمبر 2026
| نفاذ کی تاریخ | ڈیزل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 30 ستمبر | 402.24−2.73 | −2.73 |
| 29 ستمبر | 404.97−3.56 | −3.56 |
| 26 ستمبر | 408.53−3.59 | −3.59 |
| 25 ستمبر | 412.12−2.63 | −2.63 |
| 24 ستمبر | 414.75−4.21 | −4.21 |
| 23 ستمبر | 418.96−3.12 | −3.12 |
| 22 ستمبر | 422.08−1.96 | −1.96 |
| 19 ستمبر | 424.04−0.88 | −0.88 |
| 18 ستمبر | 424.92+3.47 | +3.47 |
| 17 ستمبر | 421.45+5.62 | +5.62 |
| 16 ستمبر | 415.83+6.41 | +6.41 |
| 15 ستمبر | 409.42+6.10 | +6.10 |
| 12 ستمبر | 403.32+5.28 | +5.28 |
| 11 ستمبر | 398.04+5.37 | +5.37 |
| 10 ستمبر | 392.67+6.72 | +6.72 |
| 9 ستمبر | 385.95+4.18 | +4.18 |
| 8 ستمبر | 381.77+3.72 | +3.72 |
| 5 ستمبر | 378.05+3.74 | +3.74 |
| 4 ستمبر | 374.31+2.28 | +2.28 |
| 3 ستمبر | 372.03+1.11 | +1.11 |
| 2 ستمبر | 370.92+0.51 | +0.51 |
| 1 ستمبر | 370.41−1.03 | −1.03 |
اگست 2026
| نفاذ کی تاریخ | ڈیزل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 29 اگست | 371.44−0.17 | −0.17 |
| 28 اگست | 371.61−0.19 | −0.19 |
| 26 اگست | 371.80+1.11 | +1.11 |
| 25 اگست | 370.69+2.40 | +2.40 |
| 22 اگست | 368.29+3.59 | +3.59 |
| 21 اگست | 364.70+1.64 | +1.64 |
| 20 اگست | 363.06−32.63 | −32.63 |
| 19 اگست | 395.69+5.27 | +5.27 |
| 18 اگست | 390.42+6.47 | +6.47 |
| 14 اگست | 383.95+1.16 | +1.16 |
| 13 اگست | 382.79+0.54 | +0.54 |
| 12 اگست | 382.25+1.39 | +1.39 |
| 8 اگست | 380.86−1.50 | −1.50 |
| 7 اگست | 382.36−1.50 | −1.50 |
| 6 اگست | 383.86−2.00 | −2.00 |
| 5 اگست | 385.86−4.07 | −4.07 |
| 4 اگست | 389.93−2.45 | −2.45 |
| 1 اگست | 392.38−0.66 | −0.66 |
جولائی 2026
| نفاذ کی تاریخ | ڈیزل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 31 جولائی | 393.04+2.42 | +2.42 |
| 30 جولائی | 390.62+2.24 | +2.24 |
| 29 جولائی | 388.38+1.55 | +1.55 |
| 28 جولائی | 386.83+3.37 | +3.37 |
| 25 جولائی | 383.46+4.80 | +4.80 |
| 24 جولائی | 378.66+3.62 | +3.62 |
| 23 جولائی | 375.04+7.83 | +7.83 |
| 22 جولائی | 367.21+7.15 | +7.15 |
| 21 جولائی | 360.06+5.71 | +5.71 |
| 18 جولائی | 354.35+31.05 | +31.05 |
| 11 جولائی | 323.30+13.80 | +13.80 |
| 4 جولائی | 309.50−1.97 | −1.97 |
جون 2026
| نفاذ کی تاریخ | ڈیزل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 27 جون | 311.47کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 20 جون | 311.47−67.31 | −67.31 |
| 13 جون | 378.78−2.00 | −2.00 |
| 6 جون | 380.78کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
مئی 2026
| نفاذ کی تاریخ | ڈیزل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 30 مئی | 380.78−22.00 | −22.00 |
| 23 مئی | 402.78−6.80 | −6.80 |
| 16 مئی | 409.58−5.00 | −5.00 |
| 9 مئی | 414.58+15.00 | +15.00 |
| 1 مئی | 399.58+19.39 | +19.39 |
اپریل 2026
| نفاذ کی تاریخ | ڈیزل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 25 اپریل | 380.19+26.77 | +26.77 |
| 18 اپریل | 353.42−32.12 | −32.12 |
| 11 اپریل | 385.54−134.81 | −134.81 |
| 4 اپریل | 520.35*کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 3 اپریل | 520.35*+184.49 | +184.49 |
مارچ 2026
| نفاذ کی تاریخ | ڈیزل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 28 مارچ | 335.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 21 مارچ | 335.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 14 مارچ | 335.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 7 مارچ | 335.86+55.00 | +55.00 |
| 1 مارچ | 280.86+5.16 | +5.16 |
فروری 2026
| نفاذ کی تاریخ | ڈیزل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 16 فروری | 275.70+7.32 | +7.32 |
| 1 فروری | 268.38+11.30 | +11.30 |
جنوری 2026
| نفاذ کی تاریخ | ڈیزل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 16 جنوری | 257.08کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 جنوری | 257.08−8.57 | −8.57 |
88 نوٹیفکیشن، تازہ ترین پہلے۔ 21 جولائی 2026 سے ہر تاریخ اوگرا کی قیمت کی پوری تفصیل سے جڑی ہے۔ اس سے پہلے کی قیمتیں پی ایس او کے نوٹیفکیشنوں سے ہیں، اور جہاں ذرائع آپس میں نہیں ملتے وہاں ڈیٹا کی جانچ والے صفحے پر نشان لگایا گیا ہے۔
* ایسی قیمت جو پی ایس او کے اپنے آرکائیو سے نہیں ملتی، یا جسے کسی اور ادارے نے مختلف شائع کیا۔ اسے ویسے ہی دکھایا گیا ہے جیسے پی ایس او نے شائع کیا، اور چارٹ پر بھی انہی تاریخوں پر نشان ہے۔
سال وار دیکھیں
پورا سلسلہ چاہیے؟ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، یا مفت API استعمال کریں۔