پاکستان میں مٹی کا تیل کی قیمتوں کا ریکارڈ، 2026
2026 میں پاکستان میں جاری کردہ مٹی کے تیل کی ہر قیمت: 87 نوٹیفکیشن، جن میں سے 52 میں قیمت بدلی۔ 21 جولائی تک یہ پاکستان اسٹیٹ آئل (PSO) سے لی گئی ہیں؛ اس کے بعد ہر نوٹیفکیشن کے ساتھ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (OGRA) کی قیمت کی مکمل تفصیل موجود ہے۔
نوٹیفکیشنز کا آرکائیو پڑھا جا رہا ہے۔
2026 کا ہر نوٹیفکیشن
اکتوبر 2026
| نفاذ کی تاریخ | مٹی کا تیل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 17 اکتوبر | 326.75−3.66 | −3.66 |
| 16 اکتوبر | 330.41+0.27 | +0.27 |
| 15 اکتوبر | 330.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 14 اکتوبر | 330.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 13 اکتوبر | 330.14کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 10 اکتوبر | 330.14معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں | معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں |
| 9 اکتوبر | 329.29 اور 329.54* | |
| 8 اکتوبر | 329.54کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 7 اکتوبر | 329.54کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 6 اکتوبر | 329.54کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 3 اکتوبر | 329.54+7.68 | +7.68 |
| 2 اکتوبر | 321.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 اکتوبر | 321.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
ستمبر 2026
| نفاذ کی تاریخ | مٹی کا تیل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 30 ستمبر | 321.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 29 ستمبر | 321.86کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 26 ستمبر | 321.86معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں | معلوم نہیں: پچھلی تاریخ کی دو قیمتیں ہیں |
| 25 ستمبر | 317.32 اور 347.32* | |
| 24 ستمبر | 347.32کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 23 ستمبر | 347.32+30.00 | +30.00 |
| 22 ستمبر | 317.32−30.00 | −30.00 |
| 19 ستمبر | 347.32+22.97 | +22.97 |
| 18 ستمبر | 324.35کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 17 ستمبر | 324.35کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 16 ستمبر | 324.35کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 15 ستمبر | 324.35کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 12 ستمبر | 324.35+17.35 | +17.35 |
| 11 ستمبر | 307.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 10 ستمبر | 307.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 9 ستمبر | 307.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 8 ستمبر | 307.00کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 5 ستمبر | 307.00+20.56 | +20.56 |
| 4 ستمبر | 286.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 3 ستمبر | 286.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 2 ستمبر | 286.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 1 ستمبر | 286.44کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
اگست 2026
| نفاذ کی تاریخ | مٹی کا تیل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 29 اگست | 286.44−17.06 | −17.06 |
| 28 اگست | 303.50کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 26 اگست | 303.50کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 25 اگست | 303.50کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 22 اگست | 303.50+2.65 | +2.65 |
| 21 اگست | 300.85کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 20 اگست | 300.85کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 19 اگست | 300.85+4.22 | +4.22 |
| 18 اگست | 296.63+6.88 | +6.88 |
| 14 اگست | 289.75+0.48 | +0.48 |
| 13 اگست | 289.27−0.41 | −0.41 |
| 12 اگست | 289.68−0.27 | −0.27 |
| 8 اگست | 289.95−1.50 | −1.50 |
| 7 اگست | 291.45−2.36 | −2.36 |
| 6 اگست | 293.81−3.49 | −3.49 |
| 5 اگست | 297.30−4.34 | −4.34 |
| 4 اگست | 301.64−3.58 | −3.58 |
| 1 اگست | 305.22−1.22 | −1.22 |
جولائی 2026
| نفاذ کی تاریخ | مٹی کا تیل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 31 جولائی | 306.44+1.77 | +1.77 |
| 30 جولائی | 304.67+1.04 | +1.04 |
| 29 جولائی | 303.63+0.53 | +0.53 |
| 28 جولائی | 303.10+1.96 | +1.96 |
| 25 جولائی | 301.14+3.97 | +3.97 |
| 24 جولائی | 297.17کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 23 جولائی | 297.17+7.80 | +7.80 |
| 22 جولائی | 289.37+12.71 | +12.71 |
| 18 جولائی | 276.66+34.33 | +34.33 |
| 11 جولائی | 242.33+11.19 | +11.19 |
| 4 جولائی | 231.14+4.09 | +4.09 |
جون 2026
| نفاذ کی تاریخ | مٹی کا تیل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 27 جون | 227.05−6.85 | −6.85 |
| 20 جون | 233.90−48.29 | −48.29 |
| 13 جون | 282.19+1.49 | +1.49 |
| 6 جون | 280.70+8.70 | +8.70 |
مئی 2026
| نفاذ کی تاریخ | مٹی کا تیل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 30 مئی | 272.00−41.44 | −41.44 |
| 23 مئی | 313.44+1.71 | +1.71 |
| 16 مئی | 311.73−7.23 | −7.23 |
| 9 مئی | 318.96−41.80 | −41.80 |
| 1 مئی | 360.76−4.45 | −4.45 |
اپریل 2026
| نفاذ کی تاریخ | مٹی کا تیل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 25 اپریل | 365.21−63.60 | −63.60 |
| 18 اپریل | 428.81−21.34 | −21.34 |
| 11 اپریل | 450.15−17.33 | −17.33 |
| 4 اپریل | 467.48کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
| 3 اپریل | 467.48+34.08 | +34.08 |
مارچ 2026
| نفاذ کی تاریخ | مٹی کا تیل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 28 مارچ | 433.40+4.66 | +4.66 |
| 21 مارچ | 428.74+70.73 | +70.73 |
| 14 مارچ | 358.01+39.20 | +39.20 |
| 7 مارچ | 318.81+130.08 | +130.08 |
| 1 مارچ | 188.73+8.20 | +8.20 |
فروری 2026
| نفاذ کی تاریخ | مٹی کا تیل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 16 فروری | 180.53+4.73 | +4.73 |
| 1 فروری | 175.80+4.92 | +4.92 |
جنوری 2026
| نفاذ کی تاریخ | مٹی کا تیل، روپے فی لیٹر | فرق |
|---|---|---|
| 16 جنوری | 170.88−9.66 | −9.66 |
| 1 جنوری | 180.54کوئی تبدیلی نہیں | کوئی تبدیلی نہیں |
87 نوٹیفکیشن، تازہ ترین پہلے۔ 21 جولائی 2026 سے ہر تاریخ اوگرا کی قیمت کی پوری تفصیل سے جڑی ہے۔ اس سے پہلے کی قیمتیں پی ایس او کے نوٹیفکیشنوں سے ہیں، اور جہاں ذرائع آپس میں نہیں ملتے وہاں ڈیٹا کی جانچ والے صفحے پر نشان لگایا گیا ہے۔
* ایک تاریخ کی دو یا زیادہ قیمتیں۔ ریکارڈ کسی ایک کو نہیں چنتا۔
سال وار دیکھیں
پورا سلسلہ چاہیے؟ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، یا مفت API استعمال کریں۔